Rödermark – Urberach Bundesverkehrswegeplan 2030
Vielen Dank Herr A.H.
Siehe auch: bvwp-projekte.de
Blog für Rödermark. Nicht nur für Rödermark
Gesellschaft, Politik, Stadtverordnetenversammlung (Stavo), Infrastruktur
Rödermark – Urberach Bundesverkehrswegeplan 2030
Vielen Dank Herr A.H.
Siehe auch: bvwp-projekte.de
Cookie | Dauer | Beschreibung |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |
Zu finden unter dem
Link:
http://www.bvwp-projekte.de/map_street.html
Das Projektinformationssystem (PRINS) zum Bundesverkehrswegeplan 2030 zeigt (bei hoher Vergrößerung) den Verlauf in der Karte!
Projekt B486-OU Rödermark-Urberach
Als vordringlicher Bedarf (rot) gekennzeichnet!