Ergebnis aus Haushalt 2023
Arten der Erträge und Aufwendungen | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
Erträge |
Privatrechtliche LeistungsentgeltePrivatrechtliche Leistungsentgelte | -341.732 | -468.276 | -468.276 | -468.276 | -468.276 |
öffentlich rechtliche Leistungsentgelte | -2.783.633 | -2.851.691 | -2.851.691 | -2.851.691 | -2.851.691 |
Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -2.561.167 | -3.258.713 | -3.258.713 | -3.258.713 | -3.258.713 |
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen |
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | -20.716.500 | -21.885.120 | -23.088.801 | -24.243.241 | -25.576.619 |
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | -1.477.000 | -1.577.133 | -1.608.675 | -1.640.849 | -1.673.666 |
Grundsteuer A | -11.000 | -11.000 | -11.000 | -11.000 | -11.000 |
Grundsteuer B | -7.676.000 | -7.676.000 | -7.676.000 | -7.676.000 | -7.676.000 |
Gewerbesteuer | -14.000.000 | -16.000.000 | -16.300.000 | -17.400.000 | -17.200.000 |
Andere Steuern | -288.000 | -340.000 | -340.000 | -340.000 | -340.000 |
Erträge aus Umlagen |
Sonstige Erträge aus Steuern, sonstige steuerähnliche Erträge, sonstige Umlagen |
Erträge aus Transferleistungen | -1.302.500 | -1.341.575 | -1.381.822 | -1.416.368 | -1.451.777 |
Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgem. Umlagen | -14.343.230 | -20.300.371 | -20.382.424 | -20.519.784 | -21.642.548 |
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | -727.023 | -801.040 | -809.050 | -817.141 | -825.312 |
Sonstige ordentliche Erträge | -1.035.340 | -1.036.250 | -1.036.250 | -1.036.250 | -1.036.250 |
Summe der ordentliche Erträge | -67.263.125 | -77.547.169 | -79.212.702 | -81.679.313 | -84.011.852 |
Aufwendungen |
Personalaufwendungen | 20.857.347 | 21.745.944 | 22.398.323 | 23.070.272 | 23.762.380 |
Versorgungsaufwendungen | 1.651.895 | 1.841.352 | 1.841.352 | 1.841.352 | 1.841.352 |
Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen | 12.096.550 | 15.796.156 | 15.814.618 | 15.784.765 | 16.056.612 |
Abschreibungen | 2.294.345 | 2.510.391 | 2.535.494 | 2.560.849 | 2.586.458 |
Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 5.184.068 | 6.829.899 | 6.829.899 | 6.829.899 | 6.829.899 |
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen | 26.401.090 | 29.120.890 | 30.028.812 | 31.705.004 | 32.996.991 |
Transferaufwendungen |
Sonstige ordentliche Aufwendungen | 7.353 | 7.353 | 7.353 | 7.353 | 7.353 |
Summe der ordentliche Aufwendungen | 68.492.648 | 77.851.985 | 79.455.851 | 81.799.494 | 84.081.045 |
Verwaltungsergebnis | 1.229.523 | 304.816 | 243.149 | 120.181 | 69.193 |
Finanzerträge | -438.484 | -373.034 | -373.034 | -373.034 | -373.034 |
Zinsen u. ähnliche Aufwendungen | 651.600 | 763.700 | 763.700 | 763.700 | 763.700 |
Finanzergebnis | 213.116 | 390.666 | 390.666 | 390.666 | 390.666 |
Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge | -67.701.609 | -77.920.203 | -79.585.736 | -82.052.347 | -84.384.886 |
Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen | 69.144.248 | 78.615.685 | 80.219.551 | 82.563.194 | 84.844.745 |
Ordentliches Ergebnis | 1.442.639 | 695.482 | 633.815 | 510.847 | 459.859 |
Außerordentliche Erträge | -58.600 | -58.600 | -58.600 | -58.600 | -58.600 |
Außerordentliche Aufwendungen | 58.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Außerordentliches Ergebnis | -300 | -58.600 | -58.600 | -58.600 | -58.600 |
Jahresergebnis | 1.442.339 | 636.882 | 575.215 | 452.247 | 401.259 |
Es ist schon jetzt abzusehen, dass der Fehlbetrag in 2023 nicht 636.882,00€ sein wird, sondern mindestens 1.640.987,00€ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wobei bei dem Fehlbetrag von 1.640.987,00€ noch nicht die Tariferhöhung für den öffenzlichen Dienst komplett eingeplant ist. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ergebnis aus Haushalt 2022
Arten der Erträge und Aufwendungen | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
Erträge |
Privatrechtliche Leistungsentgelte | -438.019 | -341.732 | -341.732 | -341.732 | -341.732 |
öffentlich rechtliche Leistungsentgelte | -2.788.634 | -2.783.634 | -2.783.634 | -2.783.634 | -2.783.634 |
Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -3.028.917 | -2.556.917 | -2.446.917 | -2.446.917 | -2.446.917 |
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen |
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | -18.131.400 | -19.613.000 | -20.677.000 | -21.835.000 | -22.964.000 |
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | -1.622.000 | -1.477.000 | -1.519.000 | -1.550.000 | -1.577.000 |
Grundsteuer A | -11.000 | -11.000 | -11.000 | -11.000 | -11.000 |
Grundsteuer B | -7.567.500 | -7.676.000 | -7.752.700 | -7.830.200 | -7.908.500 |
Gewerbesteuer | -13.018.000 | -14.000.000 | -14.420.000 | -15.360.000 | -16.300.000 |
Andere Steuern | -318.000 | -288.000 | -288.000 | -288.000 | -288.000 |
Erträge aus Umlagen |
Sonstige Erträge aus Steuern, sonstige steuerähnliche Erträge, sonstige Umlagen |
Erträge aus Transferleistungen | -1.262.800 | -1.302.500 | -1.342.300 | -1.382.100 | -1.417.000 |
Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgem. Umlagen | -15.193.550 | -14.308.230 | -17.920.630 | -17.339.430 | -17.921.730 |
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | -674.213 | -727.023 | -734.294 | -741.637 | -749.053 |
Sonstige ordentliche Erträge | -1.035.340 | -1.035.340 | -1.035.340 | -1.035.340 | -1.035.340 |
Summe der ordentliche Erträge | -65.089.373 | -66.120.376 | -71.272.546 | -72.944.989 | -75.743.906 |
Aufwendungen |
Personalaufwendungen | 20.184.670 | 20.857.347 | 21.483.068 | 22.127.560 | 22.791.387 |
Versorgungsaufwendungen | 1.626.923 | 1.651.896 | 1.701.453 | 1.752.496 | 1.805.071 |
Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen | 11.808.075 | 11.949.190 | 12.011.794 | 12.255.577 | 12.384.121 |
Abschreibungen | 2.489.599 | 2.294.345 | 2.316.088 | 2.338.049 | 2.360.230 |
Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 4.994.068 | 5.184.068 | 5.584.068 | 5.584.068 | 5.584.068 |
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen | 24.284.325 | 26.894.990 | 28.012.090 | 29.162.440 | 30.513.990 |
Transferaufwendungen |
Sonstige ordentliche Aufwendungen | 7.331 | 7.353 | 7.353 | 7.353 | 7.353 |
Summe der ordentliche Aufwendungen | 65.394.990 | 68.839.189 | 71.115.914 | 73.227.543 | 75.446.220 |
Verwaltungsergebnis | 305.617 | 2.718.813 | -156.633 | 282.554 | -297.686 |
Finanzerträge | -418.134 | -438.484 | -438.484 | -438.484 | -438.484 |
Zinsen u. ähnliche Aufwendungen | 740.984 | 651.600 | 663.850 | 666.300 | 668.300 |
Finanzergebnis | 322.850 | 213.116 | 225.366 | 227.816 | 229.816 |
Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge | -65.507.507 | -66.558.861 | -71.711.031 | -73.383.474 | -76.182.390 |
Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen | 66.135.974 | 69.490.789 | 71.779.764 | 73.893.843 | 76.114.520 |
Ordentliches Ergebnis | 628.467 | 2.931.929 | 68.733 | 510.370 | -67.870 |
Außerordentliche Erträge | -58.600 | -58.600 | -58.600 | -58.600 | -58.600 |
Außerordentliche Aufwendungen | 4.290 | 58.300 | 0 | 0 | 0 |
Außerordentliches Ergebnis | -54.310 | -300 | -58.600 | -58.600 | -58.600 |
Jahresergebnis | 574.157 | 2.931.629 | 10.133 | 451.770 | -126.470 |
Ergebnis aus Doppelhaushalt 2020/2021
Arten der Erträge und Aufwendungen | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Privatrechtliche Leistungsentgelte | -424 | -438 | -438 | -438 | -438 |
öffentlich rechtliche Leistungsentgelte | -2.774 | -2.789 | -2.789 | -2.789 | -2.789 |
Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -3.141 | -3.017 | -3.029 | -3.017 | -3.017 |
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen |
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | -18.848 | -19.423 | -20.394 | -21.516 | -22.699 |
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | -1.314 | -1.585 | -1.601 | -1.393 | -1.421 |
Grundsteuer A | -11 | -11 | -11 | -11 | -11 |
Grundsteuer B | -5.600 | -7.568 | -7.568 | -7.568 | -7.568 |
Gewerbesteuer | -12.600 | -12.600 | -12.600 | -12.600 | -12.600 |
Andere Steuern | -256 | -380 | -500 | -500 | -500 |
Erträge aus Umlagen |
Sonstige Erträge aus Steuern, sonstige steuerähnliche Erträge, sonstige Umlagen |
Erträge aus Transferleistungen | -1.240 | -1.240 | -1.284 | -1.322 | -1.355 |
Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgem. Umlagen | -13.295 | -15.511 | -15.992 | -16.492 | -16.753 |
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | -689 | -656 | -674 | -674 | -674 |
Sonstige ordentliche Erträge | -2.393 | -1.035 | -1.035 | -1.035 | -1.035 |
Summe der ordentliche Erträge | -62.584 | -66.252 | -67.914 | -69.355 | -70.859 |
Aufwendungen |
Personalaufwendungen | 17.220 | 19.536 | 20.185 | 20.553 | 21.170 |
Versorgungsaufwendungen | 1.393 | 1.621 | 1.627 | 1.627 | 1.627 |
Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen | 12.679 | 11.954 | 11.808 | 11.876 | 12.209 |
Abschreibungen | 2.275 | 2.296 | 2.490 | 2.493 | 2.537 |
Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 4.146 | 4.794 | 4.896 | 4.896 | 4.896 |
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen | 25.386 | 25.596 | 26.539 | 27.520 | 28.030 |
Transferaufwendungen |
Sonstige ordentliche Aufwendungen | 188 | 97 | 7 | 7 | 7 |
Summe der ordentliche Aufwendungen | 63.287 | 65.895 | 67.552 | 68.973 | 70.476 |
Verwaltungsergebnis | 702 | -358 | -362 | -381 | -383 |
Finanzerträge | -1.620 | -418 | -418 | -418 | -418 |
Zinsen u. ähnliche Aufwendungen | 868 | 754 | 741 | 737 | 735 |
Finanzergebnis | -752 | 336 | 323 | 319 | 316 |
Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge | -64.204 | -66.670 | -68.332 | -69.773 | -71.277 |
Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen | 64.154 | 66.649 | 68.293 | 69.711 | 71.211 |
Ordentliches Ergebnis | -50 | -22 | -39 | -62 | -66 |
Außerordentliche Erträge | -109 | -59 | -59 | -59 | -59 |
Außerordentliche Aufwendungen |
Außerordentliches Ergebnis | -109 | -59 | -59 | -59 | -59 |
Jahresergebnis | -158 | -80 | -98 | -121 | -125 |
Ergebnis aus Haushalt 2019
Arten der Erträge und Aufwendungen | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
Erträge |
Privatrechtliche Leistungsentgelte | -418 | -424 | -416 | -416 | -416 |
öffentlich rechtliche Leistungsentgelte | -3.334 | -2.774 | -2.834 | -2.835 | -2.836 |
Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -3.025 | -3.141 | -3.141 | -3.141 | -3.141 |
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen |
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | -18.176 | -18.848 | -20.068 | -21.192 | -22.327 |
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | -1.573 | -1.314 | -1.354 | -1.388 | -1.422 |
Grundsteuer A | -11 | -11 | -11 | -11 | -11 |
Grundsteuer B | -5.450 | -5.600 | -5.600 | -5.600 | -5.600 |
Gewerbesteuer | -11.470 | -12.600 | -12.700 | -12.700 | -12.700 |
Andere Steuern | -256 | -256 | -256 | -256 | -256 |
Erträge aus Umlagen |
Sonstige Erträge aus Steuern, sonstige steuerähnliche Erträge, sonstige Umlagen |
Erträge aus Transferleistungen | -1.281 | -1.240 | -1.284 | -1.309 | -1.335 |
Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgem. Umlagen | -11.510 | -13.295 | -14.903 | -15.450 | -15.900 |
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | -683 | -689 | -719 | -749 | -779 |
Sonstige ordentliche Erträge | -1.060 | -2.393 | -1.026 | -1.026 | -1.026 |
Summe der ordentliche Erträge | -58.247 | -62.585 | -64.312 | -66.074 | -67.750 |
Aufwendungen |
Personalaufwendungen | 16.295 | 17.220 | 17.994 | 18.540 | 19.089 |
Versorgungsaufwendungen | 859 | 1.393 | 1.435 | 1.477 | 1.522 |
Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen | 11.718 | 12.679 | 12.456 | 12.583 | 12.605 |
Abschreibungen | 2.301 | 2.275 | 2.325 | 2.375 | 2.425 |
Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 3.951 | 4.146 | 4.151 | 4.155 | 4.160 |
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen | 22.630 | 25.386 | 25.339 | 26.280 | 27.258 |
Transferaufwendungen |
Sonstige ordentliche Aufwendungen | 10 | 188 | 8 | 8 | 8 |
Summe der ordentliche Aufwendungen | 57.764 | 63.287 | 63.708 | 65.418 | 67.067 |
Verwaltungsergebnis | -482 | 702 | -604 | -655 | -683 |
Finanzerträge | -619 | -1.620 | -420 | -420 | -420 |
Zinsen u. ähnliche Aufwendungen | 1.094 | 868 | 969 | 1.018 | 1.040 |
Finanzergebnis | 475 | -752 | 550 | 598 | 620 |
Ordentliches Ergebnis | -7 | -50 | -54 | -57 | -63 |
Außerordentliche Erträge | -91 | -109 | -59 | -59 | -59 |
Außerordentliche Aufwendungen | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Außerordentliches Ergebnis | -84 | -109 | -59 | -59 | -59 |
Jahresergebnis | -91 | -159 | -113 | -116 | -122 |
Ergebnis aus Doppelhaushalt 2017/2018
Arten der Erträge und Aufwendungen | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
Erträge |
Privatrechtliche Leistungsentgelte | -426 | -418 | -418 | -418 | -418 |
öffentlich rechtliche Leistungsentgelte | -2.767 | -3.287 | -3.334 | -3.382 | -3.382 |
Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -983 | -2.644 | -3.025 | -3.025 | -3.025 |
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen |
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | -16.974 | -17.310 | -18.176 | -19.085 | -20.039 |
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | -910 | -1.274 | -1.573 | -1.533 | -1.572 |
Grundsteuer A | -11 | -11 | -11 | -11 | -11 |
Grundsteuer B | -5.310 | -5.400 | -5.450 | -5.450 | -5.450 |
Gewerbesteuer | -10.723 | -10.770 | -11.470 | -11.793 | -11.793 |
Andere Steuern (in 2016 inkl. erwarteter Mehrertrag aus FAG) | -1.899 | -256 | -256 | -256 | -256 |
Erträge aus Umlagen |
Sonstige Erträge aus Steuern, sonstige steuerähnliche Erträge, sonstige Umlagen |
Erträge aus Transferleistungen | -1.061 | -1.256 | -1.281 | -1.306 | -1.345 |
Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgem. Umlagen | -5.857 | -10.875 | -11.510 | -12.127 | -12.765 |
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | -897 | -688 | -683 | -704 | -704 |
Sonstige ordentliche Erträge | -1.147 | -2.444 | -1.060 | -1.060 | -1.060 |
Summe der ordentliche Erträge | -48.965 | -56.632 | -58.247 | -60.152 | -61.821 |
Aufwendungen |
Personalaufwendungen | 13.697 | 15.959 | 16.295 | 16.413 | 17.349 |
Versorgungsaufwendungen | 954 | 854 | 859 | 859 | 859 |
Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen | 10.064 | 11.894 | 11.718 | 11.895 | 11.949 |
Abschreibungen | 2.387 | 2.085 | 2.301 | 2.153 | 2.153 |
Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 3.322 | 3.994 | 3.951 | 3.901 | 3.901 |
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen | 20.543 | 21.967 | 22.630 | 23.407 | 24.152 |
Transferaufwendungen |
Sonstige ordentliche Aufwendungen | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Summe der ordentliche Aufwendungen | 50.976 | 56.762 | 57.764 | 58.638 | 60.374 |
Verwaltungsergebnis | 2.011 | 131 | -482 | -1.514 | -1.447 |
Finanzerträge | -699 | -421 | -619 | -419 | -419 |
Zinsen u. ähnliche Aufwendungen | 1.179 | 1.163 | 1.094 | 1.091 | 1.090 |
Finanzergebnis | 479 | 742 | 475 | 672 | 671 |
Ordentliches Ergebnis | 2.490 | 873 | -7 | -842 | -776 |
Außerordentliche Erträge | -199 | -284 | -91 | -91 | -91 |
Außerordentliche Aufwendungen |
Außerordentliches Ergebnis | -199 | -284 | -91 | -91 | -91 |
Jahresergebnis | 2.291 | 589 | -98 | -933 | -867 |
Ergebnis aus Doppelhaushalt 2015/2016
Arten der Erträge und Aufwendungen | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
Erträge |
Privatrechtliche Leistungsentgelte | -446 | -426 | -426 | -426 | -426 |
öffentlich rechtliche Leistungsentgelte | -2.562 | -2.600 | -2.767 | -2.801 | -2.837 |
Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -964 | -978 | -983 | -983 | -983 |
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen |
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | -15.701 | -16.086 | -16.974 | -17.889 | -18.814 |
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | -1.001 | -881 | -910 | -936 | -967 |
Grundsteuer A | -11 | -11 | -11 | -11 | -11 |
Grundsteuer B | -4.370 | -5.310 | -5.310 | -5.310 | -5.310 |
Gewerbesteuer | -8.975 | -10.287 | -10.723 | -11.159 | -11.595 |
Andere Steuern inkl. erwarteter Mehrertrag aus FAG | -221 | -224 | -1.899 | -2.036 | -2.086 |
Erträge aus Umlagen |
Sonstige Erträge aus Steuern, sonstige steuerähnliche Erträge, sonstige Umlagen |
Erträge aus Transferleistungen | -1.235 | -1.030 | -1.061 | -1.092 | -1.124 |
Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgem. Umlagen | -5.439 | -5.662 | -5.857 | -6.219 | -6.431 |
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | -860 | -855 | -897 | -911 | -911 |
Sonstige ordentliche Erträge | -1.156 | -1.147 | -1.147 | -1.147 | -1.147 |
Summe der ordentliche Erträge | -42.941 | -45.497 | -48.965 | -50.921 | -52.642 |
Aufwendungen |
Personalaufwendungen | 13.648 | 13.399 | 13.697 | 13.809 | 13.907 |
Versorgungsaufwendungen | 795 | 930 | 954 | 979 | 1.005 |
Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen | 10.131 | 10.210 | 10.064 | 9.378 | 8.789 |
Abschreibungen | 2.094 | 2.154 | 2.387 | 2.408 | 2.430 |
Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 2.964 | 3.319 | 3.322 | 3.324 | 3.352 |
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen | 18.828 | 19.561 | 20.543 | 21.465 | 22.425 |
Transferaufwendungen |
Sonstige ordentliche Aufwendungen | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Summe der ordentliche Aufwendungen | 48.470 | 49.585 | 50.976 | 51.373 | 51.918 |
Verwaltungsergebnis | 5.529 | 4.088 | 2.011 | 452 | -724 |
Finanzerträge | -822 | -1.106 | -699 | -699 | -699 |
Zinsen u. ähnliche Aufwendungen | 1.079 | 1.176 | 1.179 | 1.172 | 1.159 |
Finanzergebnis | 257 | 70 | 479 | 472 | 459 |
Ordentliches Ergebnis | 5.786 | 4.158 | 2.490 | 924 | -265 |
Außerordentliche Erträge | -408 | -1.139 | -199 | -199 | -199 |
Außerordentliche Aufwendungen | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Außerordentliches Ergebnis | -402 | -1.139 | -199 | -199 | -199 |
Jahresergebnis | 5.384 | 3.019 | 2.291 | 725 | -464 |
Ergebnis aus Haushalt 2014
Arten der Erträge und Aufwendungen | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
Erträge |
Privatrechtliche Leistungsentgelte | -445 | -446 | -446 | -446 | -446 |
öffentlich rechtliche Leistungsentgelte | -2.288 | -2.562 | -2.647 | -2.824 | -2.873 |
Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -1.068 | -964 | -1.964 | -2.319 | -2.269 |
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen |
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | -14.860 | -15.701 | -16.522 | -17.365 | -18.214 |
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | -990 | -1.001 | -1.031 | -1.060 | -1.092 |
Grundsteuer A | -11 | -11 | -11 | -11 | -11 |
Grundsteuer B | -4.364 | -4.370 | -4.370 | -4.370 | -4.370 |
Gewerbesteuer | -8.225 | -8.975 | -9.475 | -9.913 | -10.350 |
Andere Steuern | -231 | -221 | -221 | -221 | -221 |
Erträge aus Transferleistungen | -1.176 | -1.235 | -1.155 | -1.182 | -1.215 |
Erträge aus Zuweisg. u.Zuschüssen, lfd. Zwecke | -4.806 | -5.439 | -5.455 | -5.594 | -5.780 |
Erträge aus Auflösung Sonderposten | -962 | -860 | -860 | -860 | -860 |
Sonstige ordentliche Erträge | -1.153 | -1.156 | -1.161 | -1.161 | -1.161 |
Summe ordentliche Erträge | -40.579 | -42.941 | -45.317 | -47.325 | -48.861 |
Aufwendungen |
Personalaufwendungen | 13.207 | 13.648 | 13.609 | 13.594 | 13.568 |
Versorgungsaufwendungen | 777 | 796 | 811 | 828 | 844 |
Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen | 10.710 | 10.131 | 9.773 | 9.422 | 8.345 |
Abschreibungen | 2.194 | 2.094 | 2.094 | 2.094 | 2.094 |
Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse | 2.293 | 2.964 | 2.919 | 2.811 | 2.833 |
Steueraufwendungen,gesetzl. Umlageverpfl. | 17.997 | 18.828 | 19.438 | 20.317 | 21.229 |
Sonstige ordentliche Aufwendungen | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Summe ordentliche Aufwendungen | 47.189 | 48.470 | 48.653 | 49.075 | 48.923 |
Verwaltungsergebnis | 6.610 | 5.529 | 3.336 | 1.750 | 62 |
Finanzerträge | -353 | -822 | -372 | -372 | -372 |
Zinsen u. ähnliche Aufwendungen | 1.534 | 1.079 | 1.198 | 1.227 | 1.240 |
Finanzergebnis | 1.182 | 257 | 826 | 855 | 868 |
Ordentliches Ergebnis | 7.792 | 5.786 | 4.162 | 2.605 | 930 |
Außerordentliche Erträge | -406 | -408 | -408 | -408 | -408 |
Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Außerordentliches Ergebnis | -406 | -408 | -408 | -408 | -408 |
Jahresergebnis | 7.386 | 5.378 | 3.754 | 2.197 | 522 |
Ergebnis aus Haushalt 2013
Arten der Erträge und Aufwendungen | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
Erträge |
Privatrechtliche Leistungsentgelte | -476 | -445 | -445 | -445 | -445 |
öffentlich rechtliche Leistungsentgelte | -2.117 | -2.288 | -2.288 | -2.288 | -2.288 |
Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -1.221 | -1.068 | -1.053 | -1.053 | -1.053 |
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen |
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | -13.645 | -14.860 | -15.700 | -16.550 | -17.410 |
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | -970 | -990 | -1.020 | -1.050 | -1.082 |
Grundsteuer A | -10 | -11 | -11 | -11 | -11 |
Grundsteuer B | -3.200 | -4.364 | -4.364 | -4.364 | -4.364 |
Gewerbesteuer | -7.500 | -8.225 | -8.500 | -8.775 | -9.035 |
Andere Steuern | -134 | -231 | -231 | -231 | -231 |
Erträge aus Transferleistungen | -1.080 | -1.176 | -1.134 | -1.171 | -1.198 |
Erträge aus Zuweisg. u.Zuschüssen, lfd. Zwecke | -4.279 | -4.806 | -4.898 | -5.054 | -5.202 |
Erträge aus Auflösung Sonderposten | -864 | -962 | -1.079 | -1.086 | -1.093 |
Sonstige ordentliche Erträge | -1.209 | -1.153 | -1.153 | -1.153 | -1.153 |
Summe ordentliche Erträge | -36.705 | -40.579 | -41.875 | -43.230 | -44.565 |
Aufwendungen |
Personalaufwendungen | 12.268 | 13.207 | 13.521 | 13.812 | 14.108 |
Versorgungsaufwendungen | 798 | 777 | 780 | 783 | 787 |
Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen | 10.377 | 10.710 | 10.758 | 10.703 | 10.811 |
Abschreibungen | 2.207 | 2.194 | 2.504 | 2.529 | 2.554 |
Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse | 2.274 | 2.293 | 2.280 | 2.275 | 2.275 |
Steueraufwendungen,gesetzl. Umlageverpfl. | 16.608 | 17.997 | 18.944 | 19.855 | 20.716 |
Sonstige ordentliche Aufwendungen | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Summe ordentliche Aufwendungen | 44.541 | 47.189 | 48.797 | 49.967 | 51.261 |
Verwaltungsergebnis | 7.836 | 6.610 | 6.923 | 6.737 | 6.696 |
Finanzerträge | -334 | -353 | -353 | -353 | -353 |
Zinsen u. ähnliche Aufwendungen | 1.543 | 1.534 | 1.723 | 1.853 | 1.958 |
Finanzergebnis | 1.209 | 1.182 | 1.370 | 1.500 | 1.605 |
Ordentliches Ergebnis | 9.045 | 7.792 | 8.293 | 8.237 | 8.301 |
Außerordentliche Erträge | -461 | -406 | -406 | -406 | -406 |
Außerordentliche Aufwendungen | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Außerordentliches Ergebnis | -457 | -406 | -406 | -406 | -406 |
Jahresergebnis | 8.588 | 7.386 | 7.887 | 7.831 | 7.895 |
Ergebnis aus Haushalt 2012
Arten der Erträge und Aufwendungen | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
Erträge |
Privatrechtliche Leistungsentgelte | -491 | -476 | -476 | -476 | -476 |
öffentlich rechtliche Leistungsentgelte | -1.967 | -2.117 | -2.112 | -2.112 | -2.112 |
Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -1.288 | -1.221 | -1.221 | -1.221 | -1.221 |
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | -12.820 | -13.645 | -14.504 | -15.346 | -16.193 |
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | -1.015 | -970 | -995 | -1.020 | -1.045 |
Grundsteuer A | -12 | -10 | -10 | -10 | -10 |
Grundsteuer B | -3.160 | -3.200 | -3.200 | -3.200 | -3.200 |
Gewerbesteuer | -7.500 | -7.500 | -7.650 | -7.800 | -7.950 |
Andere Steuern | -130 | -134 | -134 | -134 | -134 |
Erträge aus Transferleistungen | -952 | -1.080 | -988 | -1.008 | -1.033 |
Erträge aus Zuweisg. u.Zuschüssen, lfd. Zwecke | -3.107 | -4.279 | -4.455 | -4.575 | -4.686 |
Erträge aus Auflösung Sonderposten | -777 | -864 | -864 | -864 | -864 |
Sonstige ordentliche Erträge | -1.186 | -1.209 | -1.209 | -1.209 | -1.209 |
Summe ordentliche Erträge | -34.404 | -36.705 | -37.818 | -38.975 | -40.133 |
Aufwendungen |
Personalaufwendungen | 11.501 | 12.240 | 12.669 | 12.914 | 13.135 |
