Nr. || |
Konto || |
Bezeichnung || |
Ansatz 2023 || |
Ansatz 2024 || |
Ansatz 2025 || |
Abweichung 23-25 || |
Wertung || |
Abweichung 24-25 || |
Wertung |
10 | 500201 | Eintrittsgelder Kulturbüro, ohne MwSt. | 151.150 | 51.500 | 51.500 | -99.650 | -------- | 0 | |
10 | 500202 | Eintrittsgelder Kulturbüro, 7% MwSt. | 70.000 | 188.000 | 188.000 | 118.000 | !!!! | 0 | |
10 | 500203 | Vorverkaufsgebühren Kulturbüro, ohne MwSt. | 9.000 | 3.000 | 3.000 | -6.000 | -------- | 0 | |
10 | 500204 | Vorverkaufsgebühren Kulturbüro, 7% MwSt. | 7.000 | 14.800 | 14.800 | 7.800 | | 0 | |
10 | 500301 | Mieterträge von Gebäuden und Räumen | 250 | 250 | 250 | 0 | | 0 | |
10 | 500401 | Pacht- und Gestattungsverträge | 63.000 | 63.000 | 63.000 | 0 | | 0 | |
10 | 506001 | Erträge aus Holzverkäufen | 154.076 | 212.463 | 212.463 | 58.387 | ** | 0 | |
10 | 506003 | Einnahmen aus Verkauf | 700 | 700 | 700 | 0 | | 0 | |
10 | 509001 | Einnahmen aus Veranstaltungen | 13.100 | 11.300 | 11.300 | -1.800 | -------- | 0 | |
10 | Summe: | | -468.276 | -545.013 | -545.013 |
|
|
20 | 510010 | Verw. Geb.Einwohnermelde, Passamt | 210.000 | 235.000 | 235.000 | 25.000 | | 0 | |
20 | 510011 | Verwaltungsgebühren | 77.000 | 79.700 | 79.700 | 2.700 | | 0 | |
20 | 510012 | Verwaltungs-Geb. Verkehr | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 0 | | 0 | |
20 | 510013 | Verwaltungs-Geb. Unbedenklichkeitsbescheinigung | 100 | 150 | 150 | 50 | | 0 | |
20 | 510014 | Markt u.Standpachten | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 0 | | 0 | |
20 | 510015 | Verkauf von Hundemarken | 100 | 100 | 100 | 0 | | 0 | |
20 | 510016 | andere Verwaltungsgebühren | 11.100 | 11.150 | 11.150 | 50 | | 0 | |
20 | 511013 | Entgelte Halbtagsplatz | 2.000 | 2.000 | 2.060 | 60 | | 60 | |
20 | 511014 | Entgelte 2/3-Platz | 127.131 | 180.418 | 185.830 | 58.699 | ** | 5.412 | |
20 | 511015 | Entgelte Ganztagsplatz | 480.776 | 399.731 | 411.723 | -69.053 | -------- | 11.992 | |
20 | 511017 | Entgelte Kinderhort | 247.308 | 251.253 | 258.791 | 11.483 | | 7.538 | |
20 | 511018 | Entgelte KinderhortTeilzeit | 127.500 | 130.000 | 133.900 | 6.400 | | 3.900 | |
20 | 511019 | Entgelte Krabbelgruppe | 135.344 | 112.786 | 116.170 | -19.174 | -------- | 3.384 | |
20 | 511040 | Entgelte für Verpflegung | 588.000 | 667.200 | 667.200 | 79.200 | ** | 0 | |
20 | 511050 | Benutzungsgebühr allgemein | 408.088 | 408.088 | 408.088 | 0 | | 0 | |
20 | 511060 | Benutzungsgebühren Gräber/Auflösung | 187.645 | 187.645 | 187.645 | 0 | | 0 | |
20 | 515011 | Verw.u. Bußgelder aus Verkehrsüberwachung | 203.000 | 203.000 | 203.000 | 0 | | 0 | |
20 | 515012 | sonst. Bußgelder | 1.600 | 2.600 | 2.600 | 1.000 | | 0 | |
20 | Summe: | | -2.851.692 | -2.915.821 | -2.948.107 |
|
|
30 | 548002 | Erstattungen vom Bundesamt f. Familie/BAFzA | 1.600 | 0 | 0 | -1.600 | -------- | 0 | |
30 | 548103 | Erstattung LWV Ausgleichsabgabe | 5.672 | 5.672 | 5.672 | 0 | | 0 | |
30 | 548104 | Zuweisung d. Landes - Fachberatung Kitas | 13.200 | 10.100 | 10.100 | -3.100 | -------- | 0 | |
30 | 548203 | Nutzungsentschädigung aus Notunterkünften | 45.000 | 60.000 | 60.000 | 15.000 | | 0 | |
30 | 548204 | Erstattung f. ortsfremd betr. Kinder | 61.500 | 57.700 | 57.700 | -3.800 | -------- | 0 | |
30 | 548205 | Zuweis.Kreis für Einzelintegration beh. Kind | 215.156 | 237.850 | 237.850 | 22.694 | | 0 | |
30 | 548206 | Zuweisung d. Kreises ( Kostenart 1720 ) | 280.231 | 520.731 | 520.731 | 240.500 | !!!! | 0 | |
30 | 548207 | Kostenerstattung Kreis ( Kostenart 1620 ) | 2.118.250 | 1.834.250 | 1.834.250 | -284.000 | -------- | 0 | |
30 | 548210 | Erstattung ortsfremde Kinder-Freistellung | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 0 | | 0 | |
30 | 548501 | Erst.v. Pers. Aufw. v. KBR (Gebäude) | 134.830 | 127.530 | 127.530 | -7.300 | -------- | 0 | |
30 | 548502 | Erst.v.Pers.Aufw.v. KBR (ED) | 284.270 | 271.670 | 271.670 | -12.600 | -------- | 0 | |
30 | 548503 | Erst.v.Pers.Aufw.EB Buchhaltung | 38.000 | 38.000 | 38.000 | 0 | | 0 | |
30 | 548504 | Sonst. Kostenerstattung v. KBR | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 0 | | 0 | |
30 | 548801 | Kostenersatz | 182.950 | 177.950 | 77.950 | -105.000 | -------- | -100.000 | -------- |
30 | 548805 | Kostenersatz für ordnungsbehördliche Bestattungen | 10.000 | 5.000 | 5.000 | -5.000 | -------- | 0 | |
30 | 548806 | Kostenersatz Job-Ticket | 8.160 | 0 | 0 | -8.160 | -------- | 0 | |
30 | Summe: | | -3.426.819 | -3.374.453 | -3.274.453 |
|
|
50 | 550010 | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 21.885.120 | 22.264.700 | 23.823.700 | 1.938.580 | xxxxxxxx | 1.559.000 | xxxxxxxx |
50 | 550400 | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 1.577.133 | 1.656.100 | 1.706.100 | 128.967 | !!!! | 50.000 | ** |
50 | 555100 | Grundsteuer A | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 0 | | 0 | |
50 | 555200 | Grundsteuer B | 7.676.000 | 7.676.000 | 7.676.000 | 0 | | 0 | |
50 | 555300 | Gewerbesteuer | 16.000.000 | 18.630.000 | 19.840.000 | 3.840.000 | xxxxxxxx | 1.210.000 | xxxxxxxx |
50 | 555912 | Spielapparatesteuer | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 0 | | 0 | |
50 | 555920 | Hundesteuer | 210.000 | 210.000 | 210.000 | 0 | | 0 | |
50 | 555990 | sonstige Vergnügungssteuer | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 0 | | 0 | |
50 | Summe: | | -47.489.253 | -50.577.800 | -53.396.800 |
|
|
60 | 547700 | Familienleistungsausgleich | 1.341.575 | 1.362.900 | 1.397.200 | 55.625 | ** | 34.300 | |
60 | Summe: | | -1.341.575 | -1.362.900 | -1.397.200 |
|
|
70 | 540101 | Schlüsselzuweisung | 16.277.600 | 12.605.133 | 19.511.522 | 3.233.922 | xxxxxxxx | 6.906.389 | xxxxxxxx |
70 | 542000 | Zuweisungen Bund | 218.850 | 215.017 | 125.017 | -93.833 | -------- | -90.000 | -------- |
70 | 542106 | Allg. Finanzzuweisungen des Landes (KOA 1710) | 99.129 | 219.979 | 219.979 | 120.850 | !!!! | 0 | |
70 | 542108 | Zuweisung d. Landes -KiFöG- Grundpauschale U3 | 209.000 | 171.000 | 171.000 | -38.000 | -------- | 0 | |
70 | 542109 | Zuweisung d. Landes -KiFöG- Grundpauschale Ü3 | 862.600 | 841.200 | 841.200 | -21.400 | -------- | 0 | |
70 | 542110 | Zuweisung d. Landes -KiFöG- 0-10 Jahre (BEP) | 264.000 | 264.600 | 264.600 | 600 | | 0 | |
70 | 542111 | Zuweisung d. Landes -KiFöG- Pauschale Migration | 172.000 | 188.000 | 188.000 | 16.000 | | 0 | |
70 | 542112 | Zuweisung d. Landes -KiFöG- Pauschale Integration | 71.280 | 75.300 | 75.300 | 4.020 | | 0 | |
70 | 542113 | Zuweisung d. Landes -KiFöG- Ab Schuleintritt | 22.100 | 22.750 | 22.750 | 650 | | 0 | |
70 | 542114 | Zuweisung d. Landes -KiFöG- Eingruppige Einrichtg. | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 0 | | 0 | |
70 | 542115 | Zuweisung d. Landes - Freistellung Kita-Beitrag | 1.716.662 | 1.735.613 | 1.735.613 | 18.951 | | 0 | |
70 | 542116 | Zuweisung d. Landes - KiQuTG- Gute-Kita-Gesetz | 271.000 | 280.600 | 280.600 | 9.600 | | 0 | |
70 | 543010 | Zinsdiensthilfen Land Schutzschirm | 86.200 | 81.368 | 81.368 | -4.832 | -------- | 0 | |
70 | 543011 | Zinsdiensthilfen Landesausgleichsstock Schutzschir | 69.100 | 81.368 | 81.368 | 12.268 | | 0 | |
70 | 543080 | Schuldendiensthilfe Land Kommunalinv.prog. (KIP) | 4.850 | 4.700 | 4.700 | -150 | -------- | 0 | |
70 | Summe: | | -20.355.371 | -16.797.628 | -23.614.017 |
|
|
80 | 546010 | Erträge aus der Auflösung v.Sopo Bund | 32.694 | 33.021 | 133.971 | 101.277 | !!!! | 100.950 | !!!! |
80 | 546020 | Erträge aus der Auflösung v.Sopo Land | 191.246 | 193.158 | 193.158 | 1.912 | | 0 | |
80 | 546025 | Erträge aus der Auflösung v. Sopo Land, Haus Morij | 21.600 | 21.816 | 21.816 | 216 | | 0 | |
80 | 546030 | Erträge aus der Auflösung v.Sopo Kreis | 5.062 | 5.113 | 5.113 | 51 | | 0 | |
80 | 546040 | Erträge aus der Auflösung v.Sopo vb. Unternehmen | 3.273 | 3.306 | 3.306 | 33 | | 0 | |
80 | 546080 | Erträge a.d. Auflös. v. SoPo Kommunalinv.pr. (KIP) | 193.723 | 195.660 | 195.660 | 1.937 | | 0 | |
80 | 546090 | Erträge aus der Auflösung v. Sopo Konjunkturpaket | 137.847 | 139.225 | 139.225 | 1.378 | | 0 | |
80 | 546100 | Erträge aus der Auflösung v.Sopo Privatunternehmen | 21.775 | 21.993 | 21.993 | 218 | | 0 | |
80 | 546200 | Erträge aus der Auflösung v. Sopo Beiträge | 193.820 | 195.758 | 195.758 | 1.938 | | 0 | |
80 | Summe: | | -801.040 | -809.050 | -910.000 |
|
|
90 | 530010 | Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung | 6.240 | 9.940 | 9.940 | 3.700 | | 0 | |
90 | 530020 | Jagdpacht | 9.900 | 10.680 | 10.680 | 780 | | 0 | |
90 | 530300 | Einnahmen aus Veranstaltungen ( Nebenerlöse ) | 9.300 | 10.700 | 10.700 | 1.400 | | 0 | |
90 | 530301 | Garderobengebühr Kulturbüro ohne MwSt. | 3.000 | 1.000 | 1.000 | -2.000 | -------- | 0 | |
90 | 530302 | Garderobengebühr Kulturbüo, 7% MwSt. | 2.000 | 4.000 | 4.000 | 2.000 | | 0 | |
90 | 530910 | Konzessionsabgabe HSE | 824.000 | 780.200 | 780.200 | -43.800 | -------- | 0 | |
90 | 530911 | Konzessionsabgabe Südhessisches Gas- und Wasser | 68.700 | 64.200 | 64.200 | -4.500 | -------- | 0 | |
90 | 530920 | Provisionseinn. Kulturbüro a. Fremdveranst. 19% | 6.950 | 2.000 | 2.000 | -4.950 | -------- | 0 | |
90 | 530990 | Einnahmen aus Vermietung Festplätze | 1.250 | 1.250 | 1.250 | 0 | | 0 | |
90 | 530991 | Einnahmen aus Vermietung Inventar | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 0 | | 0 | |
90 | 530992 | Einnahmen aus Werbung | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0 | | 0 | |
90 | 530994 | Erträge aus Nebennutzungen (Holz) | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 0 | | 0 | |
90 | 530995 | Parkhausgebühren Personal | 19.500 | 19.500 | 19.500 | 0 | | 0 | |
90 | 530996 | sonst. Nebenerlöse (Kostenerstattungen allg. u.a.) | 45.660 | 31.897 | 31.897 | -13.763 | -------- | 0 | |
90 | 530997 | Parkhausgebühren Externe | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | | 0 | |
90 | 533001 | Erträge aus Schadensersatzleistungen | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 0 | | 0 | |
90 | 539904 | Spenden von privaten Unternehmen | 4.850 | 3.500 | 3.500 | -1.350 | -------- | 0 | |
90 | 539905 | Spenden von übrigen Bereichen | 1.500 | 500 | 500 | -1.000 | -------- | 0 | |
90 | 539906 | Verkauf von Stammbüchern | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 0 | | 0 | |
90 | 539907 | Erträge aus Überzahlungen | 200 | 200 | 200 | 0 | | 0 | |
90 | Summe: | | -1.036.250 | -967.767 | -967.767 |
|
|
110 | 620010 | Vergütung Beschäftigte | 14.668.906 | 15.442.749 | 15.919.451 | 1.250.545 | xxxxxxxx | 476.702 | !!!! |
110 | 620020 | Vergütung Beschäftigte ATZ | 7.630 | 8.442 | 8.695 | 1.065 | | 253 | |
110 | 620030 | Vergütung geringfügig Beschäftigte (Aushilfen) | 134.363 | 167.267 | 172.285 | 37.922 | | 5.018 | |
110 | 622221 | Sonderzuwendungen Beschäftigte | 907.265 | 933.826 | 962.680 | 55.415 | ** | 28.854 | |
110 | 622222 | Sonderzuwendungen geringfügig Beschäftigte | 8.329 | 10.825 | 11.150 | 2.821 | | 325 | |
110 | 622230 | Leistungsprämie Beschäftigte | 237.057 | 233.988 | 241.388 | 4.331 | | 7.400 | |
110 | 630010 | Dienst-,Amtsbezüge Beamte | 1.096.159 | 1.278.545 | 1.316.901 | 220.742 | !!!! | 38.356 | |
110 | 632100 | Sonderzuwendungen Beamte | 54.371 | 63.371 | 65.272 | 10.901 | | 1.901 | |
110 | 632110 | Leistungsprämien Beamte | 18.546 | 18.747 | 19.309 | 763 | | 562 | |
110 | 640010 | AG Anteil zur SV Beschäftigte | 3.153.544 | 3.745.154 | 3.861.676 | 708.132 | oooooo | 116.522 | !!!! |
110 | 640030 | AG Anteil zur SV geringfügig Beschäftigte | 37.864 | 44.325 | 45.654 | 7.790 | | 1.329 | |
110 | 647010 | ZVK Beschäftigte | 1.220.194 | 1.321.242 | 1.362.073 | 141.879 | !!!! | 40.831 | |
110 | 649000 | Beihilfen Beamte | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 0 | | 0 | |
110 | 649500 | Ausgleichsabgabe Schwerbehinderte | 2.000 | 2.000 | 2.020 | 20 | | 20 | |
110 | 650100 | Aufwendungen für Personaleinstellungen | 11.365 | 30.000 | 30.300 | 18.935 | | 300 | |
110 | 651300 | Aufwendungen für Job-Ticket | 20.538 | 46.000 | 46.460 | 25.922 | | 460 | |
110 | 655000 | Aufwendungen für Dienstjubiläen/Trauerfeiern | 19.408 | 20.000 | 20.200 | 792 | | 200 | |
110 | 655010 | Bildung Rückstellung Jubiläen | 2.060 | 2.200 | 2.222 | 162 | | 22 | |
110 | 656000 | Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen | 2.622 | 2.600 | 2.626 | 4 | | 26 | |
110 | 659010 | Aufw.Betr-,Amtsarzt( Kostart 6340/4600) | 54.351 | 85.000 | 85.850 | 31.499 | | 850 | |
110 | 659020 | Aufw.Betr.Amtsarzt(Kostart4590) | 11.518 | 12.000 | 12.120 | 602 | | 120 | |
110 | 659030 | Aufw. Aus- und Weiterbildung | 3.000 | 16.600 | 16.766 | 13.766 | | 166 | |
110 | 659035 | Aufw. für Ausbildung | 14.896 | 5.850 | 5.909 | -8.987 | -------- | 59 | |
110 | 659040 | Schadensausgleich bei dienstl.Nutzung privater Kfz | 106 | 106 | 107 | 1 | | 1 | |
110 | 659050 | Arbeitsschutz/Seminare | 4.852 | 4.900 | 4.949 | 97 | | 49 | |
110 | Summe: | | 21.745.944 | 23.550.737 | 24.271.063 |
|
|
120 | 644100 | Beihilfen Versorgungsempfänger | 106.700 | 110.000 | 110.000 | 3.300 | | 0 | |
120 | 645010 | Beiträge Versorgungskassen | 1.028.017 | 1.090.667 | 1.100.978 | 72.961 | ** | 10.311 | |
120 | 646000 | Bildung Rückstellung Pensionen | 672.969 | 672.969 | 672.969 | 0 | | 0 | |
120 | 646110 | Zuführung zur RSt Beihilfen, ATZ | 33.667 | 33.667 | 33.667 | 0 | | 0 | |
120 | Summe: | | 1.841.353 | 1.907.303 | 1.917.614 |
|
|
130 | 601001 | Aufwend.f.Büromaterial u.Drucksachen d.Verwalt | 40.181 | 52.774 | 53.302 | 13.121 | | 528 | |
130 | 601002 | Erstellen von Reisepässen, Ausweise | 140.000 | 150.000 | 151.500 | 11.500 | | 1.500 | |
130 | 601003 | Erstattung an Bundeskasse Führungszeug. | 11.000 | 11.000 | 11.110 | 110 | | 110 | |
130 | 601004 | Erst.an Kreiskasse, Kfz Scheine | 309 | 309 | 312 | 3 | | 3 | |
130 | 601005 | Erst.Bundeskasse, Gewerbezentralregister | 1.236 | 1.236 | 1.249 | 13 | | 13 | |
130 | 601006 | Erst. Landeskasse, Fischereiabgabe | 1.185 | 1.185 | 1.197 | 12 | | 12 | |
130 | 601007 | Kosten Druckherstellung | 7.427 | 17.315 | 17.488 | 10.061 | | 173 | |
130 | 605100 | Stromkosten | 495.783 | 566.800 | 572.468 | 76.685 | ** | 5.668 | |
130 | 605500 | Treibstoffe | 28.099 | 35.230 | 35.582 | 7.483 | | 352 | |
130 | 605600 | Wasser - Abwasser | 618 | 618 | 624 | 6 | | 6 | |
130 | 605710 | Oberflächenentwässerung versiegelter Flächen | 300.000 | 300.000 | 303.000 | 3.000 | | 3.000 | |
130 | 607000 | Dienst- und Schutzbekleidung | 32.374 | 32.592 | 32.918 | 544 | | 326 | |
130 | 608101 | Reinigungsmaterial | 11.482 | 12.250 | 12.373 | 891 | | 123 | |
130 | 608901 | Geräte, Ausstattung und Ausrüstungsgegenstände | 145.116 | 148.092 | 148.773 | 3.657 | | 681 | |
130 | 608902 | EDV Material | 31.297 | 31.297 | 31.610 | 313 | | 313 | |
130 | 608903 | Verbrauchsmaterial | 48.735 | 69.020 | 69.710 | 20.975 | | 690 | |
130 | 608904 | Spiele, Lernmittel, Arbeitsmaterial | 43.284 | 48.481 | 48.966 | 5.682 | | 485 | |
130 | 608909 | Lebensmittel, Getränke f. Frühstücksangebot | 87.908 | 86.648 | 87.514 | -394 | -------- | 866 | |
130 | 608910 | Lebensmittel, Getränke f.Kinderbetreuung | 216.946 | 234.446 | 236.790 | 19.844 | | 2.344 | |
130 | 608911 | Lebensmittel, Getränke f.Veranstaltungen | 13.327 | 23.033 | 38.213 | 24.886 | | 15.180 | |
130 | 608912 | Aufwand für Wahlen und Statistiken | 25.000 | 25.000 | 25.250 | 250 | | 250 | |
130 | 608913 | sonstiger Materialaufwand | 30.709 | 34.710 | 35.057 | 4.348 | | 347 | |
130 | 610011 | DV-Benutzerentgelte | 137.203 | 205.006 | 207.056 | 69.853 | ** | 2.050 | |
130 | 610012 | DV-Lizenzen/Verlängerung | 76.148 | 90.100 | 91.001 | 14.853 | | 901 | |
130 | 612011 | Vermessung und Vermarkung | 2.576 | 2.576 | 2.602 | 26 | | 26 | |
130 | 613100 | Aufwendungen für ehrenamtl.Tätigkeiten | 15.378 | 15.478 | 15.633 | 255 | | 155 | |
130 | 613102 | Telefonkostenerstattung und Auslagen | 715 | 715 | 722 | 7 | | 7 | |
130 | 613901 | freiwilliger Polizeidienst | 5.193 | 5.400 | 5.454 | 261 | | 54 | |
130 | 613902 | Dienstleistung durch Dritte | 131.757 | 634.000 | 640.340 | 508.583 | oooooo | 6.340 | |
130 | 613903 | Aufwand für ordnungsbehördliche Bestattungen | 10.201 | 10.201 | 10.303 | 102 | | 102 | |
130 | 613910 | Sachaufwand für Veranstaltungen | 135.447 | 178.561 | 175.017 | 39.570 | | -3.544 | -------- |
130 | 613911 | Honoraraufwand | 39.896 | 59.656 | 60.252 | 20.356 | | 596 | |
130 | 613913 | Sachaufwand für Flüchtlingsarbeit | 0 | 15.000 | 15.150 | 15.150 | | 150 | |
130 | 613914 | Sachaufwand für Leitbildprojekte | 3.000 | 3.000 | 3.030 | 30 | | 30 | |
130 | 613915 | Sachaufwand für interreligiöse Veranstaltungen | 2.000 | 2.000 | 2.020 | 20 | | 20 | |
130 | 613920 | Sachaufwand Feierstunden der Senioren | 8.686 | 8.686 | 8.773 | 87 | | 87 | |
130 | 613921 | Sachaufwand für Seniorenbetreuung | 5.626 | 5.626 | 5.682 | 56 | | 56 | |
130 | 613922 | Sachaufwand für Seniorenfahrten | 32.000 | 34.000 | 34.340 | 2.340 | | 340 | |
130 | 613923 | Sachaufwand für Seniorenbeirat | 515 | 515 | 520 | 5 | | 5 | |
130 | 613924 | Sachaufwand für Ausländerbeirat | 2.424 | 2.424 | 2.448 | 24 | | 24 | |
130 | 613930 | Aufwand für den Betrieb | 198.056 | 41.398 | 41.812 | -156.244 | -------- | 414 | |
130 | 613931 | Räumung illegaler Ablagerungen-Fremdfirmen- | 3.122 | 3.122 | 3.153 | 31 | | 31 | |
130 | 613936 | Kostenerstattung an Abschleppunternehmen | 6.000 | 6.000 | 6.060 | 60 | | 60 | |
130 | 613937 | Aufwand Ferienspiele/Freizeiten | 20.091 | 20.091 | 20.292 | 201 | | 201 | |
130 | 613940 | Beförsterungsbeiträge | 79.788 | 77.101 | 77.872 | -1.916 | -------- | 771 | |
130 | 613941 | Aufwand für Holzvermarktung | 8.470 | 8.470 | 8.555 | 85 | | 85 | |
130 | 613945 | Unternehmereinsatz | 151.868 | 172.622 | 174.348 | 22.480 | | 1.726 | |
130 | 613950 | Dienstleistungen von Dritten Kulturbüro ohne MwSt. | 155.076 | 55.076 | 55.627 | -99.449 | -------- | 551 | |
130 | 613951 | Dienstleistungen von Dritten Kulturbüro 7% MwSt. | 30.300 | 142.300 | 143.723 | 113.423 | !!!! | 1.423 | |
130 | 613952 | Dienstleistungen von Dritten Kulturbüro 19% MwSt. | 52.520 | 72.520 | 73.245 | 20.725 | | 725 | |
130 | 616102 | Unterhaltung Straßenbegleitgrün u. Bäume | 242.000 | 300.000 | 245.000 | 3.000 | | -55.000 | -------- |
130 | 616200 | Instandhaltung v. techn. Anlagen in Betriebsbauten | 979 | 979 | 989 | 10 | | 10 | |
130 | 616300 | Instandhaltung v.Einrichtungen u. Ausstatt. | 42.513 | 54.847 | 55.396 | 12.883 | | 549 | |
130 | 616400 | Instandhaltung von Kfz. | 39.158 | 36.988 | 37.358 | -1.800 | -------- | 370 | |
130 | 616502 | Bauliche Unterhaltung - Hochbau - | 87.730 | 57.730 | 58.308 | -29.422 | -------- | 578 | |
130 | 616504 | Brückenuntersuchungen, Brückensanierung | 156.000 | 45.000 | 45.450 | -110.550 | -------- | 450 | |
130 | 616507 | Markierungsarbeiten | 63.825 | 10.000 | 10.100 | -53.725 | -------- | 100 | |
130 | 616508 | Städtische Brunnenanlagen | 8.800 | 8.800 | 8.888 | 88 | | 88 | |
130 | 616509 | Unterh. Verkehrssicherung- u. Signalanlagen | 25.242 | 25.242 | 25.495 | 253 | | 253 | |
130 | 616510 | Straßenschilder, Verkehrszeichen/-einrichtg. | 17.443 | 12.443 | 12.568 | -4.875 | -------- | 125 | |
130 | 616511 | Bauliche Unterhaltung - Tiefbau | 788.716 | 800.016 | 686.516 | -102.200 | -------- | -113.500 | -------- |
130 | 616513 | Bauliche Unterhaltung Sonstige | 5.000 | 5.000 | 5.050 | 50 | | 50 | |
130 | 616514 | Bauliche Unterhaltung WC-Anlage | 7.150 | 7.150 | 7.222 | 72 | | 72 | |
130 | 616515 | Winterdienst externe | 26.950 | 26.950 | 27.220 | 270 | | 270 | |
130 | 616601 | Wartung EDV Anlage | 346.043 | 438.053 | 442.434 | 96.391 | ** | 4.381 | |
130 | 616603 | Wartung Verkehrsüberwachungsanlage | 23.491 | 23.491 | 23.726 | 235 | | 235 | |
130 | 617200 | Beleuchtungs-Contracting | 15.800 | 15.800 | 15.958 | 158 | | 158 | |
130 | 617901 | Kostenerstattung an KBR | 1.748.090 | 1.873.067 | 1.891.798 | 143.708 | !!!! | 18.731 | |
130 | 617902 | Kostenerstattung an KBR (Gebäude) | 137.136 | 137.136 | 138.507 | 1.371 | | 1.371 | |
130 | 617903 | Kostenerstattung an KBR - Winterdienst | 109.850 | 109.850 | 110.949 | 1.099 | | 1.099 | |
130 | 617904 | Kostenerstattung an KBR - Straßenbegleitgrün | 457.600 | 517.600 | 462.776 | 5.176 | | -54.824 | -------- |
130 | 617905 | Kostenerstattung an KBR - Brücken | 19.800 | 19.800 | 19.998 | 198 | | 198 | |
130 | 617906 | Kostenerstattung an KBR - Tiefbau sonstige | 38.000 | 38.000 | 38.380 | 380 | | 380 | |
130 | 617907 | Kostenerstattung an KBR - Brunnen | 13.250 | 13.250 | 13.383 | 133 | | 133 | |
130 | 617908 | Kostenerstattung an KBR - WC-Anlage | 11.550 | 11.550 | 11.666 | 116 | | 116 | |
130 | 670010 | Miete Gebäude städt. | 2.425.513 | 2.133.840 | 2.155.178 | -270.335 | -------- | 21.338 | |
130 | 670021 | Nebenkosten Gebäude städt. | 3.159.492 | 2.602.801 | 2.628.829 | -530.663 | -------- | 26.028 | |
130 | 670030 | Mieten/Pachten/Nebenk. externe | 2.052.054 | 1.950.035 | 1.969.535 | -82.519 | -------- | 19.500 | |
130 | 670060 | Miete Notunterkünfte | 92.727 | 92.727 | 93.654 | 927 | | 927 | |
130 | 670065 | Miete Unterkünfte Flüchtlinge | 170.000 | 170.000 | 171.700 | 1.700 | | 1.700 | |
130 | 670070 | Miete Schauvitrine | 464 | 464 | 468 | 4 | | 4 | |
130 | 670080 | Mieten Kopierer | 37.550 | 48.970 | 49.460 | 11.910 | | 490 | |
130 | 671000 | Leasing | 3.917 | 3.942 | 3.982 | 65 | | 40 | |
130 | 671010 | Leasingkosten Fahrzeuge | 24.063 | 21.463 | 21.678 | -2.385 | -------- | 215 | |
130 | 672010 | GEMA-Gebühren | 6.123 | 6.690 | 6.757 | 634 | | 67 | |
130 | 673000 | Rundfunkbeiträge | 3.865 | 3.830 | 3.868 | 3 | | 38 | |
130 | 673001 | TÜV- Prüfgebühren/ ASU | 5.721 | 7.500 | 7.575 | 1.854 | | 75 | |
130 | 675000 | Nebenkosten des Geldverkehrs | 7.070 | 13.030 | 13.160 | 6.090 | | 130 | |
130 | 677101 | Rechts- und Beratungskosten | 94.311 | 132.539 | 133.864 | 39.553 | | 1.325 | |
130 | 677102 | Planungen und Gutachten | 293.762 | 302.762 | 305.789 | 12.027 | | 3.027 | |
130 | 677103 | Orts- und Regionalplanung | 68.000 | 280.000 | 282.800 | 214.800 | !!!! | 2.800 | |
130 | 677110 | Bildung Rückstellung Prozesskosten | 5.050 | 5.050 | 5.101 | 51 | | 51 | |
130 | 677201 | Aufw. Steuerberatung und WP | 3.658 | 3.658 | 3.694 | 36 | | 36 | |
130 | 677202 | Bildung Rückstellung Jahresabschluss | 2.576 | 2.576 | 2.602 | 26 | | 26 | |
130 | 677300 | Aufw. f. betriebswirtsch. Beratungen | 81.951 | 81.951 | 82.771 | 820 | | 820 | |
130 | 677901 | Aufwand für andere Beratungsleistungen | 10.100 | 21.500 | 21.715 | 11.615 | | 215 | |
130 | 678101 | Aufwandsentschäd. für ehrenamtlich Tätige | 165.000 | 165.000 | 166.650 | 1.650 | | 1.650 | |
130 | 678102 | Dienstreisen Mandatsträger | 515 | 515 | 520 | 5 | | 5 | |
130 | 679015 | Erstattung für Lohnausfälle | 4.121 | 7.000 | 7.070 | 2.949 | | 70 | |
130 | 681001 | Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung | 38.835 | 41.580 | 41.996 | 3.161 | | 416 | |
130 | 681002 | Medienerwerb Stadtbüchereien | 25.255 | 25.255 | 25.507 | 252 | | 252 | |
130 | 682000 | Porto und Versand | 67.008 | 70.073 | 70.774 | 3.766 | | 701 | |
130 | 683201 | Telefonkosten | 91.360 | 97.770 | 98.748 | 7.388 | | 978 | |
130 | 684000 | amtl. Bekanntmachungen allg. | 18.613 | 22.119 | 22.340 | 3.727 | | 221 | |
130 | 685000 | Reisekosten | 39.808 | 41.590 | 42.006 | 2.198 | | 416 | |
