Nr. | Zeit | Text | Prio | Kosten | Nutzer | Finanzierung | Stand |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7.2.1 | 2018 | ERSTELLUNG EINES INTEGRIERTEN STÄDTEBAULICHEN ENTWICKLUNGSKONZEPTS | Hoch | 53.500 | Bürger der Stadt Rödermark. | - | 0 |
7.2.2 | 2019-2030 | Stadtumbaumanagement | Hoch | 540.000 | Bürger der Stadt Rödermark. | - | 0 |
7.2.3 | 2017-2026 | Beitrag Kompetenzzentrum | Hoch | 162.500 | Bürger der Stadt Rödermark. | - | 0 |
7.2.4 | 2018-2030 | Lokale Partnerschaften | Hoch | 0 | Bürger der Stadt Rödermark. | - | 0 |
7.2.5 | 2018-2030 | Öffentlichkeitsarbeit und Partizipation | Hoch | 60.000 | Bürger der Stadt Rödermark. | - | 0 |
7.2.6 | 2019 | Nutzungskonzept Ortskern Ober-Roden | Hoch | 10.000 | Bürger der Stadt Rödermark. | - | 0 |
7. | 2019-2030 | Anreizprogramm | Hoch | 800.000 | Eigentümer. Sekundär alle Bürger | - | 0 |
8. | 2019-2020 | Mobilitätskonzept Ortskern-Obe-Roden | Hoch | 25.000 | Bürger der Stadt Rödermark. | - | 0 |
9. | 2019-2020 | Bedarfsentwicklung Ras- Fußwegunterführung | Hoch | 20.000 | Bürger der Stadt Rödermark. | - | 0 |
10. | 2019-2030 | Ankauf strategisch bedeutsamer Liegenschaften | Hoch | 900.000 | Bürger der Stadt Rödermark. | - | 0 |
11. | 2019-2025 | Machbarkeitsstudie bedeutsamer Liegenschaften | Mittel | 30.000 | Bürger der Stadt Rödermark. | - | 0 |
12. | 2019-2030 | Stärkung der lokalen Ökonomie | Hoch | 15.000 | Bürger der Stadt Rödermark. | - | 0 |
13. | 2021-2023 | Verbesserung der Umwelteigenschaften privater Liegenschaften | Mittel | 60.000 | Bürger des Stadtteils Ober-Roden. | - | 0 |
14. | 2019 | Beleuchtungskonzept Stadtumbaugebiet | Mittel | 10.000 | Bürger des Stadtteils Ober-Roden. | - | 0 |
15. | 2024-2026 | Gestaltung Freifläche ev. Kirche | Niedrig | 94.000 | Bürger des Stadtteils Ober-Roden. | - | 0 |
7.3.16. | 2019-2023 | Starterprojekt | Hoch | 400.000 | Bürger des Stadtteils Ober-Roden. | gem. RiLiSe 9.6.2. Beiträge unterstellt | 0 |
7.3.17 | 2021-2023 | Umgestaltung 2. Ring | Hoch | 380.000 | Bürger des Stadtteils Ober-Roden. | gem. RiLiSe 9.6.2. Beiträge unterstellt | 0 |
7.3.18 | 2020-2021 | Umgestaltung Dieburger/Frankfurter Straße | Mittel-Hoch | 560.000 | Bürger der Stadt Rödermark. | - | 0 |
7.3.19 | 2019-2020 | Spielplatz Gartenstraße | Hoch | 150.000 | Kinder- und Jugendliche im Stadtteil Ober-Roden | - | 0 |
7.3.20 | 2019-2020 | Historischer Ortskern Ober-Roden | Hoch | 30.000 | Bürger des Stadtteils Ober-Roden. | Ergänzende Finanzierung ist zu prüfen | 0 |
7.3.21 | 2019-2020 | Gestaltungsrichtlinien Historischer Ortskern Ober-Roden | Hoch | 20.000 | Bürger des Stadtteils Ober-Roden. | - | 0 |
7.3.22 | 2019-2027 | Umgestaltung der Parkplätze | Mittel | 415.000 | Bürger des Stadtteils Ober-Roden. | - | 0 |
7.3.23 | 2022-2023 | Neugestaltung Gartenstraße | Mittel | 590.000 | Bürger des Stadtteils Ober-Roden. | Erschließungsbeiträge | 0 |
7.3.24 | 2020-2023 | Aufbau Fußwegenetz | Mittel | 98.000 | Bürger des Stadtteils Ober-Roden. | Prüfung des Einsatzes von Verkehrsinfrastrukturförderung einschl. Nahmobilität | 0 |
7.3.25 | 2021 | Pfarrgarten und Kirchhof | Mittel | 10.000 | Bürger des Stadtteils Ober-Roden. | - | 0 |
7.3.26 | 2022-2023 | Umgestaltung Kirchenumfeld | Mittel | 200.000 | Bürger des Stadtteils Ober-Roden. | - | 0 |
7.3.27 | 2024-2030 | Gestaltung Zugänge Historischer Ortskern | Niedrig | 60.000 | alle Bürger der Stadt Rödermark | - | 0 |
7.3.28 | 2019-2022 | Liegenschaft Dieburger Strasse | Hoch | 730.000 | Bürger der Stadt Rödermark. | - | 0 |
7.3.29 | 2019-2022 | Liegenschaft ehem. Feuerwehrhaus | Hoch | 2.870.000 | Bürger der Stadt Rödermark. | - | 0 |
7.3.30 | 2019-2022 | Liegenschaft Dieburger Straße 29+31 | Hoch | 726.000 | Bürger der Stadt Rödermark. | - | 0 |
7.3.31 | 2019-2025 | Freifläche funktionaler Ortskern | Hoch | 1.135.000 | Bürger der Stadt Rödermark. | - | 0 |
7.3.32 | 2023-2025 | Gestaltung Kreuzungsbereich Bahnübergang | Niedrig | 105.000 | Bürger der Stadt Rödermark. | - | 0 |
7.3.33 | 2024-2025 | Gestaltung Freifläche Gleisdreieck | Niedrig | 40.000 | Alle Kinder und Jugendliche in Rödermark | - | 0 |
7.5.34 | 2019-2022 | Ausbau Grünzug Ratgausplatz zur Grünen Mitte | Hoch | 765.000 | Bürger der Stadt Rödermark. | - | 0 |
7.5.35 | 2019-2030 | Umgestaltung der Rodau | Hoch | 400.000 | Bürger der Stadt Rödermark. | Förderung zur Gewässerentwicklung und Hochwasserschutz. Landesprogramm HMUKLV | 0 |
7.5.36 | 2020-2024 | Gestaltung Spazierweg Grüne Mitte | Mittel | 83.000 | Bürger der Stadt Rödermark. | Programm der Nahmobilitätsförderung, anteilig Stadtumbau | 0 |
7.5.37 | 2022-2026 | Biodiversität im Siedlungsbereich | Mittel | 20.000 | Bürger der Stadt Rödermark. | Verschiedene Finanzierungsquellen | 0 |
7.5.38 | 2023-2026 | Grüner Schulhof | Niedrig | 68.000 | primär: Schüler der Trinkbornschule secundär: Alle Bürger des DStadtzeils Ober-Roden | 0 | |
7.5.39 | 2021-2023 | Brücke über die Rodau | Mittel | 59.000 | Alle Bürger der Stadt Rödermark und überkommunale Fahradfahrer Programm Nahmobilitätsförderung | 0 | |
12.694.000,00 |