Nr. | Zeit | Text | Prio | Kosten | Nutzer | Finanzierung | Stand |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018-2019 | ERSTELLUNG EINES INTEGRIERTEN STÄDTEBAULICHEN ENTWICKLUNGSKONZEPTS | Hoch | 46.000 | Bürger der Stadt Rödermark. | - | 0 |
2 | 2019-2030 | Management Zukunft Stadtgrün | Hoch | 240.000 | Bürger der Stadt Rödermark. | - | 0 |
? | 2018-2030 | Beitrag Kompetenzzentrum | NN | 195.000 | Bürger der Stadt Rödermark. | - | 0 |
3 | 2018-2030 | Lokale Partnerschaften | Hoch | 0 | Bürger der Stadt Rödermark. | - | 0 |
4 | 2019-2030 | Öffentlichkeitsarbeit und Partizipation | Hoch | 36.000 | Bürger der Stadt Rödermark. | - | 0 |
5 | 2019-2023 | Freifläche entlang Rennwiesen | Hoch | 269.500 | Primär: Bürger des Stadtteils Urberach Nord. Sekundär: Alle Bürger der Stadt Rödermark | - | 0 |
6 | 2020-2021 | Neugestaltung. Spielplatz Liebigstraße | Mittel bis Hoch | 170.900 | Bürger des Stadtteils Urberach-Nord. | - | 0 |
7 | 2019-2021 | Umgestaltung Spielplatz Mühlengrund zu Quartiestreff | Mittel | 62.300 | Bürger des Stadtteils Urberach Nord. Genauer: Ältere Menschen und Senioren | - | 0 |
8 | 2024-2026 | Zentraler Quartiersplatz am Schillerhaus | Niedrig | 10.000 | Bürger des Stadtteils Urberach-Nord. | - | 0 |
9 | 2019-2021 | Umgestaltung Park am Entenweiher | Hoch | 470.200 | Bürger der Stadt Rödermark. | Förderung von Maßnahmen zur Gewässerentwicklung und Hochwasserschutz HMUKLV | - |
10 | 2019 | Gestaltung Bahnhof Urberach | Niedrig | 20.200 | Bürger und Besucher des Stadtteils Urberach | - | 0 |
11 | 2019-2024 | Aufwertung Spielplatz Badeaus | Hoch | 935.000 | Bürger der Stadt Rödermark. | Förderung von Maßnahmen zur Gewässerentwicklung und Hochwasserschutz HMUKLV | 0 |
12 | 2020-2024 | Grüne Mitte | Hoch | 0 | Bürger der Stadt Rödermark. | Teilgebiet Ober-Roden Stadtumbau. Förderung von Maßnahmen zur Gewässerentwicklung und Hochwasserschutz HMUKLV | - |
13 | 2021-2024 | Kunder- und Jugendfarm | Mittel | 365.000 | Bürger der Stadt Rödermark. | - | 0 |
14 | 2021-2023 | Abstandsgrün | Mittel | 30.000 | Bürger des Stadtteils Urberach-Nord. | - | 0 |
15 | 2024-2028 | Fassaden- und Dachbegrünung | Niedrig | 30.000 | Bürger des Stadtteils Urberach-Nord. | - | 0 |
16 | 2019-2026 | Anreizprogramm | Hoch | 120.000 | Bürger des Stadtteils Urberach-Nord. | - | 0 |
17 | 2021-2030 | Wetvoller Vorgarten | Niedrig | 10.000 | Bürger des Stadtteils Urberach-Nord. | - | 0 |
18 | 2024-2028 | Entsiegelung von Stellplatzflächen | Niedrig | 50.000 | Bürger des Stadtteils Urberach-Nord. | - | 0 |
19 | 2026-2030 | Umgestaltung Liebigstraße | Niedrig | 30.000 | Bürger des Stadtteils Urberach-Nord. | - | 0 |
20 | 2024-2028 | Umgestaltung Nikolaus-Schwazkopf-Straße | Mittel | 20.000 | Bürger des Stadtteils Urberach-Nord. | - | 0 |
21 | 2019-2022 | Vernetzung der Grünstrukturen | Hoch | 50.000 | Bürger des Stadtteils Urberach-Nord. | - | 0 |
22 | 2019-2020 | Radverbindung Kreisroute 9 | Hoch | 36.800 | Bürger der Stadt Rödermark. | Förderzusage für Ausführungsarbeiten seitens Hessen-Mobil liegt vor. | 0 |
3.196.900,00 |