Erste Zeile Erträge. Zweite Zeile Aufwendungen | ||||||||||||||
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(FEP) Planzahlen aus dem jeweiligen Haushalt. Einbringung | (V.03d) Blog für Rödermark. https://rm-news.de/KFA.php | |||||||||||||
32.839.000 | 36.705.000 | 40.579.000 | 42.941.000 | 45.497.000 | 48.965.000 | 56.633.000 | 58.247.000 | 62.585.000 | 66.253.000 | 67.915.000 | 67.263.125 | 77.770.275 | 77.350.431 | 87.141.598 |
41.853.000 | 44.477.459 | 47.188.236 | 48.543.356 | 49.583.457 | 51.365.550 | 56.762.800 | 57.764.471 | 63.296.250 | 65.894.023 | 67.551.599 | 68.492.648 | 78.879.847 | 82.375.748 | 86.316.978 |
(EP) Planzahlen aus dem darauffolgenden Haushaltsplan. Z.B. Zahlen 2011 aus dem Haushalt 2012 | (V.03d) Blog für Rödermark. https://rm-news.de/KFA.php | |||||||||||||
34.404.000 | 36.705.000 | 40.579.000 | 42.941.000 | 45.497.000 | 48.965.000 | 56.632.000 | 58.247.000 | 62.584.000 | 66.252.000 | 65.089.373 | 67.263.125 | 77.770.275 | 77.350.432 | 87.141.598 |
42.459.000 | 44.541.000 | 47.189.000 | 48.470.000 | 49.585.000 | 50.976.000 | 56.762.000 | 57.764.000 | 63.287.000 | 65.895.000 | 65.394.990 | 68.492.648 | 78.879.847 | 82.375.749 | 86.316.977 |
(EI) Zahlen IST. 2023, 2024, 2025 noch Plan | (V.03d) Blog für Rödermark. https://rm-news.de/KFA.php | |||||||||||||
34.430.447 | 37.303.847 | 40.547.760 | 43.288.596 | 45.877.747 | 51.009.181 | 57.686.648 | 58.075.441 | 62.863.588 | 68.288.586 | 64.028.593 | 70.913.613 | 77.770.275 | 77.350.432 | 87.141.598 |
42.102.395 | 45.867.473 | 46.252.272 | 46.648.546 | 48.717.369 | 52.737.244 | 57.044.498 | 57.634.696 | 61.881.055 | 63.834.983 | 63.179.240 | 69.728.911 | 78.879.847 | 82.375.749 | 86.316.977 |
Diff. zwischen ersten Plan und IST. | (V.03d) Blog für Rödermark. https://rm-news.de/KFA.php | |||||||||||||
1.591.447 | 598.847 | -31.240 | 347.596 | 380.747 | 5.512.181 | 1.053.648 | -171.559 | 278.588 | 2.035.586 | -3.886.407 | 3.650.488 | 0 | 0 | 0 |
249.395 | 1.390.015 | -935.964 | -1.894.810 | -866.089 | 3.153.787 | 281.698 | -129.775 | -1.415.195 | -2.059.040 | -4.372.359 | 1.236.263 | 0 | 0 | 0 |
Diff. zwischen zweiten Plan und IST. | (V.03d) Blog für Rödermark. https://rm-news.de/KFA.php | |||||||||||||
26.447 | 598.847 | -31.240 | 347.596 | 380.747 | 5.512.181 | 1.054.648 | -171.559 | 279.588 | 2.036.586 | -1.060.780 | 3.650.488 | 0 | 0 | 0 |
-356.605 | 1.326.473 | -936.728 | -1.821.454 | -867.631 | 3.152.244 | 282.498 | -129.304 | -1.405.945 | -2.060.017 | -2.215.750 | 1.236.263 | 0 | 0 | 0 |
Erträge / Aufwendungen Veränderung in % zum Vorjahr. (IST) | (V.03d) Blog für Rödermark. https://rm-news.de/KFA.php | |||||||||||||
-E- | 8,35% | 8,70% | 6,76% | 5,98% | 11,19% | 13,09% | 0,67% | 8,24% | 8,63% | -6,24% | 10,75% | 9,67% | -0,54% | 12,66% |
-A- | 8,94% | 0,84% | 0,86% | 4,43% | 8,25% | 8,17% | 1,03% | 7,37% | 3,16% | -1,03% | 10,37% | 13,12% | 4,43% | 4,78% |
85,97% beträgt die Steigerung Erträge (EI) IST 12 Jahre von 2011 - 2022 In Euro: 29.598.146,43 (Steigerung im Schnitt Durchschnitt pro Jahr: 2.466.512,20€) | ||||||||||||||
50,06% beträgt die Steigerung Aufwendungen IST 12 Jahre von 2011 - 2022 In Euro: 21.076.845,08 (Steigerung im Schnitt Durchschnitt pro Jahr: 1.756.403,76€) | ||||||||||||||
22,88% beträgt die Steigerung Erträge (AI) PLAN 3 Jahre von 2023 - 2025 In Euro: 16.227.984,57 (Steigerung im Schnitt Durchschnitt pro Jahr: 5.409.328,19€) | ||||||||||||||
23,79% beträgt die Steigerung Aufwendungen PLAN 3 Jahre von 2023 - 2025 In Euro: 16.588.066,30 (Steigerung im Schnitt Durchschnitt pro Jahr: 5.529.355,43€) |
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(MA) Planzahlen aus dem darauffolgenden Haushaltsplan. Z.B. Zahlen 2011 aus dem Haushalt 2012 | (V.03d) Blog für Rödermark. https://rm-news.de/KFA.php | |||||||||||||
10.852.000 | 12.240.000 | 13.207.000 | 13.648.000 | 13.399.000 | 13.697.000 | 15.959.000 | 16.295.000 | 17.220.000 | 19.536.000 | 20.185.000 | 20.857.347 | 21.745.944 | 21.937.547 | 23.077.643 |
Personalaufwendungen IST. 2023, 2024, 2025 Plan | (V.03d) Blog für Rödermark. https://rm-news.de/KFA.php | |||||||||||||
11.981.528 | 12.403.610 | 12.576.080 | 12.869.607 | 13.279.537 | 14.546.349 | 15.070.674 | 16.294.751 | 16.721.376 | 17.143.453 | 17.940.642 | 19.496.305 | 21.745.944 | 21.937.547 | 23.077.643 |
Veränderung zum Vorjahr. | (V.03d) Blog für Rödermark. https://rm-news.de/KFA.php | |||||||||||||
--- | 3,52% 422.082 |
1,39% 172.471 |
2,33% 293.527 |
3,19% 409.930 |
9,54% 1.266.813 |
3,60% 524.325 |
8,12% 1.224.077 |
2,62% 426.625 |
2,52% 422.077 |
4,65% 797.189 |
8,67% 1.555.662 |
11,54% 2.249.639 |
0,88% 191.603 |
5,20% 1.140.096 |
62,72% beträgt die Steigerung Personalaufwand (MA) IST 12 Jahre von 2011 - 2022 In Euro: 7.514.776,70 (Steigerung im Schnitt Durchschnitt pro Jahr: 626.231,39€) | ||||||||||||||
6,12% beträgt die Steigerung Personalaufwand (MA) PLAN 3 Jahre von 2023 - 2025 In Euro: 1.331.699,00 (Steigerung im Schnitt Durchschnitt pro Jahr: 443.899,67€) |
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(ST) Steuer IST. 2023, 2024, 2025 noch Plan | (V.03d) Blog für Rödermark. https://rm-news.de/KFA.php | |||||||||||||
24.844.699 | 26.022.426 | 28.610.712 | 30.974.342 | 32.954.404 | 34.634.195 | 37.646.406 | 37.350.229 | 40.751.478 | 41.954.778 | 40.084.325 | 46.766.379 | 47.489.253 | 50.577.800 | 53.456.800 |
Steuer. Veränderung zum Vorjahr. | (V.03d) Blog für Rödermark. https://rm-news.de/KFA.php | |||||||||||||
--- | 4,74% 1.177.727 |
9,95% 2.588.286 |
8,26% 2.363.630 |
6,39% 1.980.062 |
5,10% 1.679.791 |
8,70% 3.012.211 |
-0,79% -296.177 |
9,11% 3.401.249 |
2,95% 1.203.300 |
-4,46% -1.870.453 |
16,67% 6.682.053 |
1,55% 722.874 |
6,50% 3.088.547 |
5,69% 2.879.000 |
88,23% beträgt die Steigerung Steuer (ST) IST 12 Jahre von 2011 - 2022 In Euro: 21.921.679,23 (Steigerung im Schnitt Durchschnitt pro Jahr: 1.826.806,60€) | ||||||||||||||
12,57% beträgt die Steigerung Steuer (ST) PLAN 3 Jahre von 2023 - 2025 In Euro: 5.967.547,00 (Steigerung im Schnitt Durchschnitt pro Jahr: 1.989.182,33€) | ||||||||||||||
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer, Grundsteuer A, Grundsteuer B, Gewerbesteuer, Spielapparatesteuer, Hundesteuer, sonstige Vergnügungssteuer |
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(KF) Kommunaler Finanzausgleich (KFA) IST. 2022, 2023, 2024, 2025 noch Plan | (V.03d) Blog für Rödermark. https://rm-news.de/KFA.php | |||||||||||||
2.398.600 | 3.867.995 | 3.810.900 | 4.412.900 | 4.600.000 | 7.418.065 | 9.392.905 | 9.850.065 | 10.526.752 | 12.028.967 | 11.300.100 | 10.600.000 | 16.277.600 | 12.605.133 | 19.511.522 |
KFA. Veränderung zum Vorjahr. | (V.03d) Blog für Rödermark. https://rm-news.de/KFA.php | |||||||||||||
--- | 61,26% 1.469.395 |
-1,48% -57.095 |
15,80% 602.000 |
4,24% 187.100 |
61,26% 2.818.065 |
26,62% 1.974.840 |
4,87% 457.160 |
6,87% 676.687 |
14,27% 1.502.215 |
-6,06% -728.867 |
-6,20% -700.100 |
53,56% 5.677.600 |
-22,56% -3.672.467 |
54,79% 6.906.389 |
371,11% beträgt die Steigerung des Kommunalen Finanzausgleichs (KF) IST 12 Jahre von 2011 - 2022 In Euro: 8.901.500,00 (Steigerung im Schnitt Durchschnitt pro Jahr: 741.791,67€) | ||||||||||||||
84,07% beträgt die Steigerung des Kommunalen Finanzausgleichs PLAN 3 Jahre von 2023 - 2025 In Euro: 8.911.522,00 (Steigerung im Schnitt Durchschnitt pro Jahr: 2.970.507,33€) |
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(AS) Abschreibung 2023, 2024, 2025 noch Plan | (V.03d) Blog für Rödermark. https://rm-news.de/KFA.php | |||||||||||||
1.909.424 | 2.116.468 | 2.290.926 | 2.167.356 | 2.130.400 | 2.775.560 | 2.545.548 | 2.407.159 | 2.284.250 | 2.096.536 | 2.674.623 | 2.333.470 | 2.510.391 | 2.535.495 | 2.671.500 |
Abschreibung. Veränderung zum Vorjahr. | (V.03d) Blog für Rödermark. https://rm-news.de/KFA.php | |||||||||||||
--- | 10,84% 207.044 |
8,24% 174.458 |
-5,39% -123.570 |
-1,71% -36.956 |
30,28% 645.160 |
-8,29% -230.012 |
-5,44% -138.389 |
-5,11% -122.909 |
-8,22% -187.714 |
27,57% 578.088 |
-12,76% -341.154 |
7,58% 176.921 |
1,00% 25.104 |
5,36% 136.005 |
22,21% beträgt die Steigerung der Abschreibung IST 12 Jahre von 2011 - 2022 In Euro: 424.045,28 (Steigerung im Schnitt Durchschnitt pro Jahr: 35.337,11€) | ||||||||||||||
6,42% beträgt die Steigerung der Abschreibung PLAN 3 Jahre von 2023 - 2025 In Euro: 161.109,00 (Steigerung im Schnitt Durchschnitt pro Jahr: 53.703,00€) |
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(SC) Schulden. Nur Investitionen 2022, 2023, 2024, 2025 noch Plan | (V.03d) Blog für Rödermark. https://rm-news.de/KFA.php | |||||||||||||
26.169.546 | 26.920.659 | 22.910.036 | 21.568.799 | 20.074.334 | 20.938.269 | 19.068.320 | 19.807.499 | 20.917.031 | 21.971.198 | 22.729.065 | 23.817.037 | 34.484.040 | 36.122.973 | 40.916.344 |
(SC) Schulden. Nur Investitionen 2022, 2023, 2024, 2025 noch Plan | (V.03d) Blog für Rödermark. https://rm-news.de/KFA.php | |||||||||||||
--- | 2,87% 751.113 |
-14,90% -4.010.624 |
-5,85% -1.341.237 |
-6,93% -1.494.465 |
4,30% 863.936 |
-8,93% -1.869.950 |
3,88% 739.180 |
5,60% 1.109.532 |
5,04% 1.054.167 |
3,45% 757.867 |
4,79% 1.087.973 |
44,79% 10.667.003 |
4,75% 1.638.932 |
13,27% 4.793.371 |
-13,15% beträgt die Steigerung Schuldenstatistik IST 12 Jahre von 2011 - 2022 In Euro: -3.440.481,31 (Steigerung im Schnitt Durchschnitt pro Jahr: -286.706,78€) | ||||||||||||||
71,79% beträgt die Steigerung Schuldenstatistik IST 3 Jahre von 2023 - 2025 In Euro: 17.099.306,26 (Steigerung im Schnitt Durchschnitt pro Jahr: 5.699.768,75€) |
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(SA) Steueraufwendungen IST. 2023, 2024, 2025 noch Plan | (V.03d) Blog für Rödermark. https://rm-news.de/KFA.php | |||||||||||||
15.858.564 | 18.040.037 | 17.703.895 | 19.047.675 | 19.569.858 | 21.467.090 | 23.254.465 | 23.658.156 | 24.670.073 | 26.973.534 | 24.912.032 | 26.977.097 | 29.636.554 | 31.072.808 | 34.063.056 |
Steuer. Veränderung zum Vorjahr. | (V.03d) Blog für Rödermark. https://rm-news.de/KFA.php | |||||||||||||
--- | 13,76% 2.181.473 |
-1,86% -336.142 |
7,59% 1.343.780 |
2,74% 522.183 |
9,69% 1.897.232 |
8,33% 1.787.375 |
1,74% 403.691 |
4,28% 1.011.917 |
9,34% 2.303.461 |
-7,64% -2.061.502 |
8,29% 2.065.065 |
9,86% 2.659.457 |
4,85% 1.436.254 |
9,62% 2.990.248 |
70,11% beträgt die Steigerung der Steueraufwendungen IST 12 Jahre von 2011 - 2022 In Euro: 11.118.533,19 (Steigerung im Schnitt Durchschnitt pro Jahr: 926.544,43€) | ||||||||||||||
14,94% beträgt die Steigerung der Steueraufwendungen PLAN 3 Jahre von 2023 - 2025 In Euro: 4.426.502,00 (Steigerung im Schnitt Durchschnitt pro Jahr: 1.475.500,67€) | ||||||||||||||
Kreisumlage, Schulumlage, Heimatumlage Verbandsumlage Planungsverband Frankfurt, Uml. an Hessischen Verwaltungsschulverband, Umlagen an Wasserverbände, Gewerbesteuerumlage |
2019 | 2020 | 2022 | 32.620.563,58 | 35.490.968,10 | 37.706.970,45 |
---|