Beträge aus Nr. 340 NACH internen Leistungsverrechnung (ILV)

HHP 2024-2025 Seite 126
Quercheck für: PBNr 1 Innere Verwaltung
340 von: 01.1.01, 01.1.02, 01.1.03, 01.1.04, 01.2.01, 01.2.02, 01.2.03, 01.3.03, 01.4.01, 01.4.02, 01.5.01, 02.1.0, 02.1.02, 02.2.01, 02.3.02, 11.1.01


Produkt Bezeichnung Ergebnis 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 Ansatz 2025 Zuschuss 2024 Zuschuss 2025
01.1.01 Personalmanagement 498.747,00 582.506,00 828.706,00 844.604,00 28,85 29,41
01.1.02 Personalrat 85.283,00 88.569,00 91.965,00 92.950,00 3,20 3,24
01.1.03 Frauenbeauftragte intern 28.628,00 26.784,00 29.063,00 29.585,00 1,01 1,03
01.1.04 Verwaltungssteuerung, Organisation 162.082,00 229.126,00 244.012,00 248.528,00 8,50 8,65
01.2.01 Ortsrecht 86.553,00 157.910,00 161.496,00 165.728,00 5,62 5,77
01.2.02 Zentrale Dienstleistungen 618.097,00 704.135,00 711.318,00 735.867,00 24,76 25,62
01.2.03 Vergabeberatung 0,00 0,00 67.514,00 68.713,00 2,35 2,39
01.3.03 Betreuung der städtischen Gremien 275.648,00 348.909,00 327.325,00 346.563,00 11,40 12,07
01.4.01 Anwendungsmanagement 334.800,00 580.619,00 630.147,00 644.057,00 21,94 22,42
01.4.02 Kundenbetreuung, Benutzerservice 270.977,00 374.443,00 426.953,00 439.350,00 14,86 15,30
01.5.01 Digitalisierung und Datenschutz 228.879,00 297.318,00 292.392,00 293.453,00 10,18 10,22
2.589.694,00 3.390.319,00 3.810.891,00 3.909.398,00 132,67 136,12
2.589.694,00 3.390.319,00 3.810.891,00 3.909.398,00 132,67 136,12


Produkt Bezeichnung Ergebnis 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 Ansatz 2025 Zuschuss 2024 Zuschuss 2025
02.1.01 Haushaltswirtschaft 399.821,00 411.648,00 462.254,00 474.597,00 16,09 16,52
02.1.02 Controlling 137.070,00 187.847,00 179.460,00 184.170,00 6,25 6,41
02.2.01 Buchhaltung, Jahresabschluss 355.011,00 361.496,00 448.606,00 462.973,00 15,62 16,12
02.3.01 Steuern, Gebühren, Beiträge 124.319,00 239.263,00 231.352,00 238.371,00 8,05 8,30
1.016.221,00 1.200.254,00 1.321.672,00 1.360.111,00 46,01 47,35
3.605.915,00 4.590.573,00 5.132.563,00 5.269.509,00 178,68 183,47


Produkt Bezeichnung Ergebnis 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 Ansatz 2025 Zuschuss 2024 Zuschuss 2025
03.1.01 Gefahrenabwehr 396.383,00 415.185,00 458.135,00 469.152,00 15,95 16,33
03.2.01 Straßenverkehr, Verkehrsausstattung 416.397,00 589.497,00 655.826,00 675.733,00 22,83 23,53
03.2.02 Öffentlicher Personennahverkehr 259.799,00 405.839,00 237.180,00 239.096,00 8,26 8,32
03.2.03 Vollzugsdienst 190.607,00 196.183,00 205.246,00 210.683,00 7,15 7,33
03.2.04 Gefahrgutüberwachung 11.922,00 11.912,00 12.133,00 11.720,00 0,42 0,41
03.3.01 Friedhofsbetrieb 465.834,00 574.358,00 575.042,00 581.719,00 20,02 20,25
03.3.02 Personenstandsangelegenheiten 120.000,00 162.009,00 185.773,00 191.463,00 6,47 6,67
03.4.01 Bürgerservice 508.816,00 637.025,00 579.676,00 598.454,00 20,18 20,84
03.4.02 Wahlen 97.733,00 141.549,00 125.901,00 128.628,00 4,38 4,48
2.467.491,00 3.133.557,00 3.034.912,00 3.106.648,00 105,66 108,16
6.073.406,00 7.724.130,00 8.167.475,00 8.376.157,00 284,34 291,63


Produkt Bezeichnung Ergebnis 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 Ansatz 2025 Zuschuss 2024 Zuschuss 2025
04.1.01 Kinderkrippen 777.952,00 776.372,00 822.881,00 847.444,00 28,65 29,50
04.1.02 Kindergarten 5.254.750,00 5.586.398,00 7.537.155,00 7.821.307,00 262,41 272,30
04.1.04 Mittagsverpflegung Kitas 444.159,00 461.062,00 594.528,00 623.903,00 20,70 21,72
04.1.06 Administration Kinderbetreuung 408.625,00 181.108,00 213.279,00 217.274,00 7,43 7,56
04.2.01 Jugendarbeit in Einrichtungen 374.561,00 293.162,00 368.142,00 376.007,00 12,82 13,09
04.2.02 Jugendarbeit, Jugendhilfeplanung 169.733,00 201.936,00 261.186,00 266.580,00 9,09 9,28
04.2.03 Jugendsozialarbeit 81.103,00 143.003,00 8.961,00 73.889,00 0,31 2,57
04.3.01 Sozial- und Lebensberatung 276.276,00 346.815,00 360.563,00 367.945,00 12,55 12,81
04.3.02 Seniorenarbeit 298.464,00 243.192,00 274.289,00 274.625,00 9,55 9,56
04.3.03 Wohnungssicherung 98.897,00 144.705,00 140.390,00 143.960,00 4,89 5,01
04.3.04 Quartiersarbeit 1.633,00 481.705,00 512.626,00 524.722,00 17,85 18,27
04.4.01 Schulbetreuung 1.184.232,00 1.533.040,00 1.903.656,00 1.931.751,00 66,28 67,25
04.4.02 Einrichtungen freier Träger 3.452.574,00 5.265.986,00 6.293.785,00 6.380.781,00 219,12 222,15
04.4.03 Förderung freier Träger 133.535,00 254.392,00 209.089,00 210.589,00 7,28 7,33
04.4.04 Grundschulsozialarbeit 0,00 0,00 -33.639,00 -84.790,00 -1,17 -2,95
12.956.494,00 15.912.876,00 19.466.891,00 19.975.987,00 677,76 695,45
19.029.900,00 23.637.006,00 27.634.366,00 28.352.144,00 962,10 987,08


Produkt Bezeichnung Ergebnis 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 Ansatz 2025 Zuschuss 2024 Zuschuss 2025
05.1.01 Kulturhalle 1.079.432,00 1.165.279,00 1.068.136,00 1.086.779,00 37,19 37,84
05.1.02 Kulturelle Veranstaltungen 228.884,00 239.381,00 300.303,00 308.588,00 10,46 10,74
05.2.01 Räume für Sport und Vereine 1.344.465,00 1.679.440,00 1.497.109,00 1.509.397,00 52,12 52,55
05.2.02 Stadtbücherei 538.349,00 637.729,00 620.361,00 629.435,00 21,60 21,91
05.2.03 Vereinsförderung 408.102,00 443.810,00 498.412,00 500.827,00 17,35 17,44
05.2.04 Kultur- und Heimatpflege 247.421,00 298.522,00 322.833,00 328.572,00 11,24 11,44
3.846.653,00 4.464.161,00 4.307.154,00 4.363.598,00 149,96 151,92
22.876.553,00 28.101.167,00 31.941.520,00 32.715.742,00 1.112,06 1.139,00


Produkt Bezeichnung Ergebnis 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 Ansatz 2025 Zuschuss 2024 Zuschuss 2025
06.1.01 Städtebau 600.322,00 578.074,00 819.596,00 823.609,00 28,53 28,67
06.1.02 Bauberatung 180.411,00 274.268,00 270.726,00 276.741,00 9,43 9,63
06.1.03 Erhebung von Beiträgen 51.361,00 48.384,00 38.619,00 40.151,00 1,34 1,40
06.2.01 Grundstücksverwaltung 126.342,00 159.636,00 179.528,00 185.117,00 6,25 6,44
06.3.01 Öffentliche Verkehrsflächen 2.836.418,00 3.831.294,00 3.887.988,00 3.946.189,00 135,36 137,39
06.3.02 Öffentliche Gewässer 204.700,00 301.024,00 251.744,00 255.612,00 8,76 8,90
06.4.01 Grünflächen und Spielplätze 522.500,00 600.165,00 591.870,00 582.133,00 20,61 20,27
06.4.02 Altablagerungen, Altlasten 1.073.059,00 39.201,00 40.441,00 41.439,00 1,41 1,44
06.4.03 Umwelt-/Natur-u. Klimaschutz 129.418,00 206.716,00 180.562,00 183.704,00 6,29 6,40
06.4.04 Stadtwald 8.270,00 105.570,00 -13.257,00 -9.290,00 -0,46 -0,32
5.732.801,00 6.144.332,00 6.247.817,00 6.325.405,00 217,52 220,22
28.609.354,00 34.245.499,00 38.189.337,00 39.041.147,00 1.329,58 1.359,22


Produkt Bezeichnung Ergebnis 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 Ansatz 2025 Zuschuss 2024 Zuschuss 2025
08.1.01 Feuerwehr 982.004,00 1.150.397,00 1.212.586,00 1.231.455,00 42,22 42,87
08.1.02 Dienstleistungen Feuerwehr 81.617,00 93.405,00 92.082,00 93.463,00 3,21 3,25
1.063.621,00 1.243.802,00 1.304.668,00 1.324.918,00 45,43 46,12
29.672.975,00 35.489.301,00 39.494.005,00 40.366.065,00 1.375,01 1.405,34


Produkt Bezeichnung Ergebnis 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 Ansatz 2025 Zuschuss 2024 Zuschuss 2025
09.1.01 Unterbringung von Flüchtlingen 176.860,00 237.138,00 459.564,00 485.858,00 16,00 16,92
09.1.02 Förderung der Integration 38.152,00 84.386,00 92.702,00 94.487,00 3,23 3,29
09.1.03 Frauenbeauftragte extern 15.878,00 25.628,00 26.385,00 26.994,00 0,92 0,94
230.890,00 347.152,00 578.651,00 607.339,00 20,15 21,15
29.903.865,00 35.836.453,00 40.072.656,00 40.973.404,00 1.395,16 1.426,49


Produkt Bezeichnung Ergebnis 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 Ansatz 2025 Zuschuss 2024 Zuschuss 2025
11.1.01 Rechnungsprüfung 148.848,00 67.769,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11.1.02 Prüfung von Baumaßnahmen 9.157,00 1.005,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158.005,00 68.774,00 0,00 0,00 0,00 0,00
30.061.870,00 35.905.227,00 40.072.656,00 40.973.404,00 1.395,16 1.426,49


Produkt Bezeichnung Ergebnis 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 Ansatz 2025 Zuschuss 2024 Zuschuss 2025
12.1.01 Wirtschaftsförderung 282.776,00 314.302,00 326.420,00 334.677,00 11,36 11,65
282.776,00 314.302,00 326.420,00 334.677,00 11,36 11,65
30.344.646,00 36.219.529,00 40.399.076,00 41.308.081,00 1.406,52 1.438,14


Produkt Bezeichnung Ergebnis 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 Ansatz 2025 Zuschuss 2024 Zuschuss 2025
14.1.01 Allgemeine Finanzmittel -32.933.767,00 -36.013.201,00 -34.025.814,00 -40.623.204,00 -1.184,62 -1.414,31
14.1.02 Produktübergreifende Mittel 1.643.620,00 1.441.631,00 1.550.969,00 1.577.028,00 54,00 54,90
-31.290.147,00 -34.571.570,00 -32.474.845,00 -39.046.176,00 -1.130,62 -1.359,41
-945.501,00 1.647.959,00 7.924.231,00 2.261.905,00 275,90 78,73
76