Abgleich der Zahlen zu dem Produktbereich Innere Verwaltung

Einwohner mit Hauptwohnsitz : 28.723 (Haushalt 2024-2025 S.127). Kosten pro Einwohner Summe 340 / Einwohner.

Bezeichnung Nummer/Produkt/Seite im Haushalt
Zahlen müssten identisch (Diff. weniger € möglich) sein bei:
A) bei Bild von Seite 120 HH 2024-2025
B) bei Statistik/Haushalt_Produkt_2024.php?F=2
C) hier Nur Produktvereich Innere Verwaltung

Produktbereich 1 Innere Verwaltung. Ansatz 2024 bei A) > 6 Mio.
Produktbereich 1 Innere Verwaltung Ansatz 2024 bei B) 5.132.563,00 €
Produktbereich 1 Innere Verwaltung Ansatz 2024 bei C) 5.132.564,50 €

Nr. 305 = Jahresergebnis VOR interner Leistungsverrechnung (ILV)
Nr. 340 = Jahresergebnis NACH interner Leistungsverrechnung (ILV)



Produkt Quelle Ansatz 2025 Ansatz 2024 Ansatz 2023 Ergebnis 2022 Plan 2026 Plan 2027
Personalmanagement 305/01.1.01 Seite 191 832.918,76 817.021,32 570.821,25 495.571,66 853.506,23 874.655,98
Personalrat 305/01.1.02 Seite 193 92.949,61 91.965,36 88.569,24 85.282,81 95.050,69 97.212,69
Frauenbeauftragte intern 305/01.1.03 Seite 195 28.970,31 28.448,92 26.169,13 28.365,89 29.881,42 30.818,80
Verwaltungssteuerung, Organisation 305/01.1.04 Seite 197 246.757,06 242.240,82 227.355,12 161.184,61 250.759,78 254.857,68
Ortsrecht 305/01.2.01 Seite 205 162.603,68 158.371,62 154.785,87 86.236,02 166.329,07 170.161,01
Zentral Dienstleistung 305/01.2.02 Seite 207 722.051,99 697.502,67 690.320,21 613.403,44 737.022,57 752.369,01
Vergabeberatung 305/01.2.03 Seite 209 68.713,19 67.513,51 0,00 0,00 70.326,53 71.987,51
Betreuung der städtischen Gremien 305/01.3.03 Seite 217 346.562,54 327.324,52 348.909,02 274.801,62 335.734,53 340.028,89
Anwendungsmanagement 305/01.4.01 Seite 225 638.039,91 624.130,74 574.602,10 333.264,48 650.844,76 663.976,10
Kundenbetreuung und Benutzerservice 305/01.4.02 Seite 227 432.807,38 420.410,17 367.900,79 268.743,90 443.898,67 455.299,08
Digitalisierung und Datenschutz 305/01.5.01 Seite 235 288.197,69 287.137,01 292.063,03 228.878,68 292.945,77 297.809,58
Haushaltswirtschaft 305/02.1.01 Seite 251 469.316,48 456.972,97 406.367,36 394.302,39 481.150,73 493.326,56
Controlling 305/02.1.02 Seite 253 181.642,78 176.933,14 185.319,96 134.748,66 186.249,11 190.988,28
Buchhaltung, Jahresabschluss 305/02.2.01 Seite 261 456.628,32 442.261,25 355.151,18 347.679,87 471.348,42 486.482,20
Steuer Gebühren 305/02.3.01 Seite 269 234.741,27 227.722,88 235.633,53 121.712,87 241.000,53 247.436,16
5.202.900,97 5.065.956,90 4.523.967,79 3.574.176,90 5.306.048,81 5.427.409,53


Produkt Quelle Ansatz 2025 Ansatz 2024 Ansatz 2023 Ergebnis 2022 Plan 2026 Plan 2027
Personalmanagement 340/01.1.01 Seite 191 844.603,72 828.706,28 582.506,21 498.747,14 865.191,19 886.340,94
Personalrat 340/01.1.02 Seite 193 92.949,61 91.965,36 88.569,24 85.282,81 95.050,69 97.212,69
Frauenbeauftragte intern 340/01.1.03 Seite 195 29.584,86 29.063,47 26.783,68 28.627,50 30.495,97 31.433,35
Verwaltungssteuerung, Organisation 340/01.1.04 Seite 197 248.528,34 244.012,10 229.126,40 162.081,90 252.531,06 256.628,96
Ortsrecht 340/01.2.01 Seite 205 165.728,26 161.496,20 157.910,45 86.553,16 169.453,65 173.285,59
Zentral Dienstleistung 340/01.2.02 Seite 207 735.867,20 711.317,88 704.135,42 618.097,45 750.837,78 766.184,22
Vergabeberatung 340/01.2.03 Seite 209 68.713,19 67.513,51 0,00 0,00 70.326,53 71.987,51
Betreuung der städtischen Gremien 340/01.3.03 Seite 217 346.562,54 327.324,52 348.909,02 275.648,06 335.734,53 340.028,89
Anwendungsmanagement 340/01.4.01 Seite 225 644.056,58 630.147,41 580.618,77 334.799,53 656.861,43 669.992,77
Kundenbetreuung und Benutzerservice 340/01.4.02 Seite 227 439.349,72 426.952,51 374.443,13 270.976,94 450.441,01 461.841,42
Digitalisierung und Datenschutz 340/01.5.01 Seite 235 293.453,00 292.392,32 297.318,34 228.878,68 298.201,08 303.064,89
Haushaltswirtschaft 340/02.1.01 Seite 251 474.597,44 462.253,93 411.648,32 399.821,02 486.431,69 498.607,52
Controlling 340/02.1.02 Seite 253 184.169,90 179.460,26 187.847,08 137.069,73 188.776,23 193.515,40
Buchhaltung, Jahresabschluss 340/02.2.01 Seite 261 462.973,36 448.606,29 361.496,22 355.010,95 477.693,46 492.827,24
Steuer Gebühren 340/02.3.01 Seite 269 238.370,85 231.352,46 239.263,11 124.319,30 244.630,11 251.065,74
5.269.508,57 5.132.564,50 4.590.575,39 3.605.914,17 5.372.656,41 5.494.017,13


Produkt Quelle Ansatz 2025 Ansatz 2024 Ansatz 2023 Ergebnis 2022 Plan 2026 Plan 2027
Personalmanagement Zuschussbedarf 191 29,41 28,85 20,24 17,36 30,12 30,86
Personalrat Zuschussbedarf 193 3,24 3,20 3,08 2,97 3,31 3,38
Frauenbeauftragte Zuschussbedarf 195 1,03 1,01 0,93 1,00 1,06 1,09
Organisation Zuschussbedarf 197 8,65 8,50 7,96 5,64 8,79 8,93
Ortsrecht Zuschussbedarf 205 5,77 5,62 5,49 3,01 5,90 6,03
Zentrale Dienstleistungen Zuschussbedarf 207 25,62 24,76 24,46 21,52 26,14 26,67
Vergabeberatung Zuschussbedarf 209 2,39 2,35 0,00 0,00 2,45 2,51
Betreuung Gremien Zuschussbedarf 217 12,07 11,40 12,12 9,60 11,69 11,84
Anwendungsmanagement Zuschussbedarf 225 22,42 21,94 20,17 11,66 22,87 23,33
Kundenbetreuung Zuschussbedarf 227 15,30 14,86 13,01 9,43 15,68 16,08
Digitalisierung Zuschussbedarf 235 10,22 10,18 0,00 0,00 10,38 10,55
Haushaltswirtschaf Zuschussbedarf 251 16,52 16,09 14,30 13,92 16,94 17,36
Controlling Zuschussbedarf 253 6,41 6,25 6,53 4,77 6,57 6,74
Buchhaltung Zuschussbedarf 261 16,12 15,62 12,56 12,36 16,63 17,16
Steuer Gebühren Zuschussbedarf 269 8,67 8,41 8,70 4,50 8,90 9,13
183,84 179,04 149,55 117,74 187,43 191,66