Jahr 2023
Jahr |
Monat |
Stavo-Nr. |
Besucher |
Bemerkung |
2023 | 2 | 1 | 19 | Eigene Zählung. https://www.rm-news.de/?p=193129 |
2023 | 3 | 2 | 9 | Eigene Zählung. https://www.rm-news.de/?p=201215 |
2023 | 5 | 3 | 8 | Eigene Zählung. https://www.rm-news.de/?p=203309 |
2023 | 6 | 4 | 20 | Eigene Zählung. https://www.rm-news.de/?p=223394 |
2023 | 10 | 5 | 28 | Eigene Zählung. https://www.rm-news.de/?p=235126 |
2023 | 11 | 6 | 1 | Eigene Zählung. https://www.rm-news.de/?p=240395 |
2023 | 12 | 7 | 12 | Eigene Zählung. https://www.rm-news.de/?p=241638 |
2023 | Summe | | 97 | |
Jahr 2024
Jahr |
Monat |
Stavo-Nr. |
Besucher |
Bemerkung |
2024 | 3 | 1 | 28 | Eigene Zählung. https://www.rm-news.de/?p=255502 |
2024 | 5 | 2 | 5 | Fremdinformation. https://www.rm-news.de/?p=263409 |
2024 | 6 | 3 | 2 | Eigene Zählung. https://www.rm-news.de/?p=269297 |
2024 | 7 | 4 | 8 | Eigene Zählung. https://www.rm-news.de/?p=274353 |
2024 | 10 | 5 | 20 | Eigene Zählung. https://www.rm-news.de/?p=282646 |
2024 | 12 | 6 | 12 | Eigene Zählung. https://www.rm-news.de/?p=287114 |
2024 | Summe | | 75 | |
Sitzungen MIT Corona
Besucher: 3067 -- Sitzung: 133
Schnitt: 23.06
Sitzungen NUR Corona
Besucher: 218 -- Sitzung: 18
Besucher Ohne Corona: 2849
Sitzung ohne Corona: 115
Schnitt ohne Corona: 24.77
Sitzungen
26 Sitzungen mit weniger als 10 Besucher
38 Sitzungen mit weniger als 20 Besucher aber > 10
35 Sitzungen mit weniger als 30 Besucher aber > 20
23 Sitzungen mit weniger als 50 Besucher aber > 30
7 Sitzungen mit weniger als 80 Besucher aber > 50
2 Sitzungen mit weniger als 100 Besucher aber > 80
1 Sitzungen mit weniger als 200 Besucher aber > 100
Wahlberechtigte
19.708 Kommunalwahl 2006. Wahlbeteiligung 47,7%
19.648 Kommunalwahl 2011. Wahlbeteiligung 54,5%
20.403 Kommunalwahl 2016. Wahlbeteiligung 47,3
19.302 Bundestagswahl 2017. Wahlbeteiligung 81,3
20.532 Bürgermeisterwahl 2017. Wahlbeteiligung 43,33%
21.105 Landratswahl 2021 Wahlbeteiligung 30,6%
19.648 Kommunalwahl 2021 Wahlbeteiligung 52,4%
20.824 Bürgermeisterwahl 2019 Wahlbeteiligung 48,93%
19.562 Europawahl 202$ Wahlbeteiligung 66,6%
Schnitt Wahlberechtigte: 20081.333333333
Den Schnitt kann man nicht nehmen, da man von einer stetigen
Steigerung der Bevölkerung ausgehen muss.
Wahlalter bei der Europawahl 16 Jahre
Interesse an der Stadtverordnetenversammlung (Stavo)
Von 20824 Wahlberechtigte gehen im Schnitt 23.06 zur Stadtverordnetenversammlung.
(20824 Wahlberechtigte zur Bürgermeisterwahl 2019)
Der prozentuale Anteil der wahlberechtigten Bevölkerung mit Interesse an einer Sitzung der
Stadtverordnetenversammlung wäre damit: 0.1107%
Ich erspare mir die Anzeige der durchschnittlichen Bezucherzahl durch Abzug der Ausnahmesitzungen von > 50.