Pos. | Bezeichnung | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
080 | Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen, Invest.beiträgen | -444,00 | -444,00 | -482,00 | -448,00 | -453,00 | -457,00 | |
Zwischensumme 001 | -444,00 | -444,00 | -482,00 | -448,00 | -453,00 | -457,00 | ||
Zurück zum Menue |
Pos. | Bezeichnung | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200 | Investitionszuweisungen,-zuschüsse und -beiträge, zweckgeb.f.die ordentl.Tilgung Investitionskredite | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | |
230 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 340.000,00 | 290.000,00 | 367.926,00 | 0 | 0 | 0 | |
260 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen | -527.193,00 | -136.004,00 | -250.171,00 | 0 | 0 | 0 | |
280 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Siehe Investitionen) | -677.888,00 | -251.004,00 | -354.624,00 | 0 | 0 | 0 | |
290 | Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | -337.888,00 | 38.996,00 | 13.302,00 | 0 | 0 | 0 | |
Zwischensumme 002 | -477.193,00 | -136.004,00 | -250.171,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Zurück zum Menue |
Pos. | Bezeichnung | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
080 | Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen, Invest.beiträgen | -66,00 | -66,00 | -66,00 | -66,00 | -67,00 | -68,00 | |
Zwischensumme 003 | -66,00 | -66,00 | -66,00 | -66,00 | -67,00 | -68,00 | ||
Zurück zum Menue |
Pos. | Bezeichnung | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
230 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | |
260 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen | -21.903,00 | -9.888,00 | -29.296,00 | 0 | 0 | 0 | |
280 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Siehe Investitionen) | -21.903,00 | -9.888,00 | -29.296,00 | 0 | 0 | 0 | |
290 | Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | -21.903,00 | -9.888,00 | -29.296,00 | 0 | 0 | 0 | |
Zwischensumme 004 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Zurück zum Menue |
Pos. | Bezeichnung | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
080 | Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen, Invest.beiträgen | -65,77 | -65,77 | -65,77 | -66,43 | -67,10 | -67,77 | |
Zwischensumme 008 | -65,77 | -65,77 | -65,77 | -66,43 | -67,10 | -67,77 | ||
Zurück zum Menue |
Pos. | Bezeichnung | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200 | Investitionszuweisungen,-zuschüsse und -beiträge, zweckgeb.f.die ordentl.Tilgung Investitionskredite | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | |
230 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | |
260 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen | -52.933,00 | -1.831,00 | -9.236,00 | 0 | 0 | 0 | |
280 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Siehe Investitionen) | -52.933,00 | -1.831,00 | -9.236,00 | 0 | 0 | 0 | |
290 | Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | -2.933,00 | -1.831,00 | -9.236,00 | 0 | 0 | 0 | |
Zwischensumme 010 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Zurück zum Menue |
Pos. | Bezeichnung | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
080 | Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen, Invest.beiträgen | -72,00 | -72,00 | -72,00 | -72,00 | -73,00 | -74,00 | |
Zwischensumme 012 | -72,00 | -72,00 | -72,00 | -72,00 | -73,00 | -74,00 | ||
Zurück zum Menue |
Pos. | Bezeichnung | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
230 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | |
260 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögenn | -1.445,00 | -1.115,00 | -2.560,00 | 0 | 0 | 0 | |
280 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Siehe Investitionen) | -1.445,00 | -1.115,00 | -2.560,00 | 0 | 0 | 0 | |
290 | Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | -1.445,00 | -1.115,00 | -2.560,00 | 0 | 0 | 0 | |
Zwischensumme 013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Zurück zum Menue |
Pos. | Bezeichnung | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
080 | Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen, Invest.beiträgen | -71,74 | -71,74 | -71,74 | -72,46 | -73,18 | -73,91 | |
Zwischensumme 014 | -71,74 | -71,74 | -71,74 | -72,46 | -73,18 | -73,91 | ||
Zurück zum Menue |
Pos. | Bezeichnung | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
080 | Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen, Invest.beiträgen | 0,00 | 0,00 | -38,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Zwischensumme 015 | 0,00 | 0,00 | -38,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Zurück zum Menue |
Pos. | Bezeichnung | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200 | Investitionszuweisungen,-zuschüsse und -beiträge, zweckgeb.f.die ordentl.Tilgung Investitionskredite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | |
230 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | |
260 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen | -435.455,00 | -113.073,00 | -189.150,00 | 0 | 0 | 0 | |
280 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Siehe Investitionen) | -435.455,00 | -113.073,00 | -189.150,00 | 0 | 0 | 0 | |
290 | Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | -435.455,00 | -113.073,00 | -189.150,00 | 0 | 0 | 0 | |
Zwischensumme 016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Zurück zum Menue |
Pos. | Bezeichnung | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
080 | Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen, Invest.beiträgen | 0,00 | 0,00 | -38,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Zwischensumme 018 | 0,00 | 0,00 | -38,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Zurück zum Menue |
Pos. | Bezeichnung | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
080 | Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen, Invest.beiträgen | -307,00 | -307,00 | -307,00 | -310,00 | -313,00 | -316,00 | |
Zwischensumme 019 | -307,00 | -307,00 | -307,00 | -310,00 | -313,00 | -316,00 | ||
Zurück zum Menue |
Pos. | Bezeichnung | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
230 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 290.000,00 | 290.000,00 | 367.926,00 | 0 | 0 | 0 | |
260 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen | -4.150,00 | -4.150,00 | -10.956,00 | 0 | 0 | 0 | |
280 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Siehe Investitionen) | -154.845,00 | -119.150,00 | -115.408,00 | 0 | 0 | 0 | |
290 | Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 135.155,00 | 170.850,00 | 252.518,00 | 0 | 0 | 0 | |
Zwischensumme 020 | 290.000,00 | 290.000,00 | 367.926,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Zurück zum Menue |
Pos. | Bezeichnung | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
080 | Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen, Invest.beiträgen | -306,50 | -306,50 | -306,50 | -309,57 | -312,66 | -315,79 | |
Zwischensumme 021 | -306,50 | -306,50 | -306,50 | -309,57 | -312,66 | -315,79 | ||
Zurück zum Menue |
Pos. | Bezeichnung | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
230 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | |
260 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen | -11.308,00 | -5.948,00 | -8.974,00 | 0 | 0 | 0 | |
280 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Siehe Investitionen) | -11.308,00 | -5.948,00 | -8.974,00 | 0 | 0 | 0 | |
290 | Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | -11.308,00 | -5.948,00 | -8.974,00 | 0 | 0 | 0 | |
Zwischensumme 024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Zurück zum Menue |
Pos. | Bezeichnung | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
230 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | |
260 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen | -11.650,00 | -7.050,00 | -32.822,00 | 0 | 0 | 0 | |
280 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Siehe Investitionen) | -11.650,00 | -7.050,00 | -32.822,00 | 0 | 0 | 0 | |
290 | Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | -11.650,00 | -7.050,00 | -32.822,00 | 0 | 0 | 0 | |
Zwischensumme 028 | -11.650,00 | -7.050,00 | -32.822,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Zurück zum Menue |
Pos. | Bezeichnung | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
230 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | |
260 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen | -6.678,00 | -4.213,00 | -26.939,00 | 0 | 0 | 0 | |
280 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Siehe Investitionen) | -6.678,00 | -4.213,00 | -26.939,00 | 0 | 0 | 0 | |
290 | Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | -6.678,00 | -4.213,00 | -26.939,00 | 0 | 0 | 0 | |
Zwischensumme 030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Zurück zum Menue |
Pos. | Bezeichnung | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
230 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | |
260 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen | -4.068,00 | -1.975,00 | -4.467,00 | 0 | 0 | 0 | |
280 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Siehe Investitionen) | -4.068,00 | -1.975,00 | -4.467,00 | 0 | 0 | 0 | |
290 | Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | -4.068,00 | -1.975,00 | -4.467,00 | 0 | 0 | 0 | |
Zwischensumme 034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Zurück zum Menue |
Pos. | Bezeichnung | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
230 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | |
260 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen | -905,00 | -863,00 | -1.416,00 | 0 | 0 | 0 | |
280 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Siehe Investitionen) | -905,00 | -863,00 | -1.416,00 | 0 | 0 | 0 | |
290 | Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | -905,00 | -863,00 | -1.416,00 | 0 | 0 | 0 | |
Zwischensumme 037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Zurück zum Menue |
Pos. | Bezeichnung | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
080 | Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen, Invest.beiträgen | 0,00 | 0,00 | -499,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Zwischensumme 039 | 0,00 | 0,00 | -499,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Zurück zum Menue |
Pos. | Bezeichnung | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200 | Investitionszuweisungen,-zuschüsse und -beiträge, zweckgeb.f.die ordentl.Tilgung Investitionskredite | 0,00 | 0,00 | 47.906,00 | 0 | 0 | 0 | |
230 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 47.906,00 | 0 | 0 | 0 | |
260 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen | -290.200,00 | -6.355,00 | -48.018,00 | 0 | 0 | 0 | |
261 | Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen u. -zuschüsse | -151.200,00 | 0,00 | -41.298,00 | 0 | 0 | 0 | |
280 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Siehe Investitionen) | -461.400,00 | -6.355,00 | -89.317,00 | 0 | 0 | 0 | |
290 | Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | -461.400,00 | -6.355,00 | -41.411,00 | 0 | 0 | 0 | |
Zwischensumme 040 | -441.400,00 | -6.355,00 | -41.410,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Zurück zum Menue |
Pos. | Bezeichnung | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
230 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | |
260 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen | -9.065,00 | -1.580,00 | -26.878,00 | 0 | 0 | 0 | |
280 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Siehe Investitionen) | -9.065,00 | -1.580,00 | -26.878,00 | 0 | 0 | 0 | |
290 | Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | -9.065,00 | -1.580,00 | -26.878,00 | 0 | 0 | 0 | |
Zwischensumme 042 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Zurück zum Menue |
Pos. | Bezeichnung | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
080 | Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen, Invest.beiträgen | 0,00 | 0,00 | -499,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Zwischensumme 044 | 0,00 | 0,00 | -499,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Zurück zum Menue |
Pos. | Bezeichnung | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200 | Investitionszuweisungen,-zuschüsse und -beiträge, zweckgeb.f.die ordentl.Tilgung Investitionskredite | 0,00 | 0,00 | 47.906,00 | 0 | 0 | 0 | |
230 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 47.906,00 | 0 | 0 | 0 | |
260 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen | -281.135,00 | -4.775,00 | -21.141,00 | 0 | 0 | 0 | |
261 | Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen u. -zuschüsse | -151.200,00 | 0,00 | -41.298,00 | 0 | 0 | 0 | |
280 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Siehe Investitionen) | -452.335,00 | -4.775,00 | -62.439,00 | 0 | 0 | 0 | |
290 | Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | -452.335,00 | -4.775,00 | -14.533,00 | 0 | 0 | 0 | |
Zwischensumme 045 | 0,00 | 0,00 | 47.906,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Zurück zum Menue |
Pos. | Bezeichnung | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
080 | Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen,- zuschüssen, Invest.beiträgen | 0,00 | 0,00 | -307,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Zwischensumme 046 | 0,00 | 0,00 | -307,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Zurück zum Menue |
Pos. | Bezeichnung | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
080 | Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen,- zuschüssen, Invest.beiträgen | 0,00 | 0,00 | -128,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Zwischensumme 048 | 0,00 | 0,00 | -128,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Zurück zum Menue |
Pos. | Bezeichnung | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
080 | Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen, Invest.beiträgen | 0,00 | 0,00 | -63,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Zwischensumme 049 | 0,00 | 0,00 | -63,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Zurück zum Menue |
Pos. | Bezeichnung | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
080 | Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen,- zuschüssen, Invest.beiträgen | -9.661,00 | -9.661,00 | -10.578,00 | -9.758,00 | -9.855,00 | -9.954,00 | |
Zwischensumme 050 | -9.661,00 | -9.661,00 | -10.578,00 | -9.758,00 | -9.855,00 | -9.954,00 | ||
Zurück zum Menue |
Pos. | Bezeichnung | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200 | Investitionszuweisungen,-zuschüsse und -beiträge, zweckgeb.f.die ordentl.Tilgung Investitionskredite | 0,00 | 0,00 | 17.869,00 | 0 | 0 | 0 | |
230 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 17.869,00 | 0 | 0 | 0 | |
260 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen | -224.724,00 | -344.428,00 | -218.745,00 | 0 | 0 | 0 | |
261 | Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen u. -zuschüsse | -75.000,00 | -65.000,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | |
270 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | -194.000,00 | 0 | 0 | 0 | |
280 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Siehe Investitionen) | -2.035.874,00 | -453.428,00 | -498.198,00 | 0 | 0 | 0 | |
290 | Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | -2.035.874,00 | -453.428,00 | -480.329,00 | 0 | 0 | 0 | |
Zwischensumme 051 | -299.724,00 | -409.428,00 | -394.876,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Zurück zum Menue |
Pos. | Bezeichnung | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
080 | Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen,- zuschüssen, Invest.beiträgen | -9.370,00 | -9.370,00 | -10.287,00 | -9.464,00 | -9.558,00 | -9.654,00 | |
Zwischensumme 052 | -9.370,00 | -9.370,00 | -10.287,00 | -9.464,00 | -9.558,00 | -9.654,00 | ||
Zurück zum Menue |
Pos. | Bezeichnung | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200 | Investitionszuweisungen,-zuschüsse und -beiträge, zweckgeb.f.die ordentl.Tilgung Investitionskredite | 0,00 | 0,00 | 17.415,00 | 0 | 0 | 0 | |
230 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 17.415,00 | 0 | 0 | 0 | |
260 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen | -193.600,00 | -333.578,00 | -165.379,00 | 0 | 0 | 0 | |
261 | Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen u. -zuschüsse | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | |
270 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | -194.000,00 | 0 | 0 | 0 | |
280 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Siehe Investitionen) | -1.925.750,00 | -373.578,00 | -442.984,00 | 0 | 0 | 0 | |
290 | Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | -1.925.750,00 | -373.578,00 | -425.570,00 | 0 | 0 | 0 | |
Zwischensumme 053 | 0,00 | 0,00 | 17.415,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Zurück zum Menue |
Pos. | Bezeichnung | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
080 | Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen,- zuschüssen, Invest.beiträgen | -1.191,45 | -1.191,45 | -1.276,66 | -1.203,37 | -1.215,40 | -1.227,55 | |
Zwischensumme 054 | -1.191,45 | -1.191,45 | -1.276,66 | -1.203,37 | -1.215,40 | -1.227,55 | ||
Zurück zum Menue |
Pos. | Bezeichnung | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
080 | Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen,- zuschüssen, Invest.beiträgen | -4.996,41 | -4.996,41 | -6.567,10 | -5.046,35 | -5.096,84 | -5.147,82 | |
Zwischensumme 055 | -4.996,41 | -4.996,41 | -6.567,10 | -5.046,35 | -5.096,84 | -5.147,82 | ||
Zurück zum Menue |
Pos. | Bezeichnung | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
080 | Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen,- zuschüssen, Invest.beiträgen | -155,27 | -155,27 | -398,06 | -156,83 | -158,40 | -159,99 | |
Zwischensumme 056 | -155,27 | -155,27 | -398,06 | -156,83 | -158,40 | -159,99 | ||
Zurück zum Menue |
Pos. | Bezeichnung | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
080 | Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen,- zuschüssen, Invest.beiträgen | -3.026,80 | -3.026,80 | -2.045,28 | -3.057,07 | -3.087,64 | -3.118,52 | |
Zwischensumme 057 | -3.026,80 | -3.026,80 | -2.045,28 | -3.057,07 | -3.087,64 | -3.118,52 | ||
Zurück zum Menue |
Pos. | Bezeichnung | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
080 | Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen,- zuschüssen, Invest.beiträgen | -24,00 | -24,00 | -24,00 | -24,00 | -25,00 | -25,00 | |
Zwischensumme 058 | -24,00 | -24,00 | -24,00 | -24,00 | -25,00 | -25,00 | ||
Zurück zum Menue |
Pos. | Bezeichnung | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
230 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | |
260 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen | -5.340,00 | -3.675,00 | -13.636,00 | 0 | 0 | 0 | |
261 | Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen u. -zuschüsse | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | |
280 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Siehe Investitionen) | -5.340,00 | -3.675,00 | -14.188,00 | 0 | 0 | 0 | |
290 | Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | -5.340,00 | -3.675,00 | -14.188,00 | 0 | 0 | 0 | |
Zwischensumme 059 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Zurück zum Menue |
