Tilgung.
Quelle Haushalt 2022. Stand 7.12.2021
Seite 147
Bezeichnung 2022 2023 2024 2025
Tilgung Land 152.800 152.800 152.800 140.000
Tilgung Land Haus Morija 16.200 16.200 16.200 16.200
Tilgung KIP 39.346 39.346 39.346 39.346
Tilgung Kreditmarkt 1.111.600 1.341.200 1.561.500 1.751.200
Tilgung KOP 67.300 67.300 67.300 67.300
Tilgung Hessenkasse 749.155 749.155 749.155 749.155
Summe: 2.136.401 2.366.001 2.586.301 2.763.201
 
Bethanien-Stift. Erstattung 0 85.000 85.000 85.000
KBR-Erstattung Tilgung KOP 9.200 9.200 9.200 9.200
KBR-Erstattung Tilgung KIP 19.400 19.400 19.400 19.400
Christusträger-Erstattung 16.200 16.200 16.200 16.200
Tilgungszuschuss Land KOP 54.400 54.400 54.400 54.400
Tilgungszuschuss Land KIP 15.956 15.956 15.956 15.956
Summe: 115.156 200.156 200.156 200.156
 
Zu erwirtschaften 2.021.245 2.165.845 2.386.145 2.563.045

Zurück zum Menue